Country | Cost per year to close the poverty gap | Wealthiest billionaire | Net worth | 2015 poverty rate | Post-transfer poverty rate |
---|---|---|---|---|---|
Nigeria | $12,070 m | A. Dangote | $14,700 m | 45% | 43% |
Swaziland | $85 m | N. Kirsh | $3,900 m | 41% | 0% |
Tanzania | $1,645 m | M. Dewji | $1,250 m | 40% | 39% |
Uganda | $1,035 m | S. Ruparelia | $1,100 m | 33% | 32% |
Angola | $1,277 m | I. dos Santos | $3,300 m | 28% | 25% |
S. Africa | $1,068 m | J. Rupert | $7,400 m | 18% | 14% |
Philippines | $648 m | H. Sy | $14,200 m | 12% | 3% |
Nepal | $144 m | B. Chaudhary | $1,300 m | 12% | 8% |
India | $5,839 m | M. Ambani | $21,000 m | 12% | 10% |
Guatemala | $215 m | M. Lopez Estrada | $1,000 m | 12% | 10% |
Venezuela | $870 m | G. Cisneros | $3,600 m | 11% | 9% |
Georgia | $40 m | B. Ivanishvili | $5,200 m | 10% | 0% |
Indonesia | $845 m | R. Budi Hartono | $9,000 m | 9% | 6% |
Colombia | $444 m | L. C. Sarmiento | $13,400 m | 7% | 0% |
Brazil | $1,223 m | J. P. Lemann | $25,000 m | 4% | 1% |
Peru | $95 m | C. Rodriguez-Pastor | $2,100 m | 3% | 1% |
China | $3,072 m | W. Jianlin | $24,200 m | 3% | 2% |
Table 2
Country | Cost to close the poverty gap | No. of Billionnaires | Net Worth | Poverty rate at $1.90/day | Post-transfer poverty rate/n |
---|---|---|---|---|---|
Nigeria | $12,070 m | 5 | $22,900 m | 45% | 42% |
Swaziland | $85 m | 1 | $3,900 m | 41% | 0% |
Tanzania | $1,645 m | 2 | $2,250 m | 40% | 38% |
Uganda | $1,035 m | 1 | $1,100 m | 33% | 32% |
Angola | $1,277 m | 1 | $3,300 m | 28% | 25% |
S. Africa | $1,068 m | 7 | $28,550 m | 18% | 2% |
Philippines | $648 m | 11 | $51,300 m | 12% | 0% |
Nepal | $144 m | 1 | $1,300 m | 12% | 8% |
India | $5,839 m | 90 | $294,250 m | 12% | 0% |
Guatemala | $215 m | 1 | $1,000 m | 12% | 10% |
Venezuela | $870 m | 3 | $9,600 m | 11% | 7% |
Georgia | $40 m | 1 | $5,200 m | 10% | 0% |
Indonesia | $845 m | 23 | $56,150 m | 9% | 0% |
Colombia | $444 m | 3 | $18,500 m | 7% | 0% |
Brazil | $1,223 m | 54 | $181,050 m | 4% | 0% |
Peru | $95 m | 6 | $8,750 m | 3% | 0% |
China | $3,072 m | 213 | $564,700 m | 3% | 0% |
The Brookings Institution is committed to quality, independence, and impact.
We are supported by a diverse array of funders. In line with our values and policies, each Brookings publication represents the sole views of its author(s).
Commentary
January 14, 2016