-0.002203048	-0.014424167	-0.0565784	0.005045816	0.008524196	0.009393893	-0.0532379	-0.054736016	-0.017459625	-0.078300264	0.144614803	0.067947415	-0.014646727	-0.039176889	-0.004769069	0.043380245	-0.013366447	-0.065970834	-0.051938731	-0.068741022
-0.025397059	-0.053171105	-0.048821935	-0.027517044	-0.036392495	-0.014742698	-0.008678742	0.170136886	0.021567844	-0.036857049	-0.01135655	0.09644738	-0.03084672	-0.028183922	-0.004801071	-0.020513229	-0.055471274	-0.022437054	0.044926108	0.018831761
-0.038879067	-0.042352933	-0.065796969	-0.062740671	-0.044260839	-0.134973016	-0.058639873	-0.084671532	-0.071145449	-0.07195672	-0.001709413	0.070495322	0.10870328	0.025377243	0.028360891	0.058963609	-0.030337842	-0.056995571	-0.076537732	-0.030905807
0.005081493	-0.07098445	-0.03435204	-0.017921391	-0.080209434	-0.062047644	-0.040105925	-0.027239696	0.089660516	0.145168976	0.105458514	-0.002175585	0.01365259	0.044150302	-0.025815627	-0.036921424	-0.168450112	-0.052998441	0.008632384	0.044331245
-0.081573656	-0.108802543	-0.106569728	-0.108488091	-0.087083368	0.091859833	0.040114325	-0.012866228	0.138019002	0.149106229	0.134905916	0.188343561	0.039862832	0.029724192	0.123229676	0.181695875	-0.259209014	-0.153359854	-0.032521059	0.024443034
0.025284264	0.049444036	-0.026330311	0.034591385	0.012319842	-0.010434909	0.057777909	-0.086233539	0.058185486	0.109276991	0.096626859	0.017587795	-0.020087293	0.015561236	-0.009292588	0.029999247	-0.059642571	0.002552396	-0.085970004	0.022389627
-0.023367315	-0.056998582	0.049666799	-0.054981848	-0.051110195	-0.010238729	-0.034556904	-0.053532688	-0.007177648	-0.053799958	0.068116643	0.098621877	0.004839784	-0.079870314	0.020561103	0.000742365	0.047820025	-0.004317779	-0.088092936	0.058794974
-0.034457242	-0.008390035	0.028075434	-0.004194626	0.024250558	0.055915279	0.088883714	-0.056169519	-0.111969209	-0.07695721	-0.115293255	-0.097831895	-0.008354423	-0.018280032	-0.067249382	-0.004039778	0.018876539	-0.027447534	-0.018252947	-0.100879017
-0.022586388	-0.02769566	-0.038829477	0.001461471	-0.070105971	0.005154089	0.030741229	-0.054257332	0.02727738	0.119275105	0.049154264	0.043300955	-0.046672002	-0.029689603	0.003266584	0.085597866	0.043589323	0.008840845	-0.017223887	0.023099087
0.019362704	0.082388482	0.095033343	0.049394603	0.054849017	-0.020354135	-0.073589275	0.188968245	-0.015637069	-0.091809187	-0.120193625	-0.092944674	0.016381412	0.028512745	-0.059585199	-0.047999207	0.107021831	0.125348564	0.086069586	-0.038506249
-0.027263378	-0.062287874	-0.036319385	-0.073823173	-0.054866431	-0.050365612	0.015465686	0.098997613	-0.047048131	-0.132993531	-0.096698335	-0.097030664	0.011033654	-0.01622184	-0.052915922	0.00243149	-0.08301409	-0.051079823	-0.028447679	0.011265588
-0.002461875	-0.014634899	-0.015167388	-0.042386955	-0.024367297	0.010465771	-0.042786196	0.090628998	-0.021857732	-0.036459546	-0.007931257	-0.084059085	0.006079886	-0.00227036	-0.023959526	0.050134414	-0.026535355	-0.024185769	0.015151712	-0.021102353
-0.067699553	-0.188995735	-0.094566299	-0.1025656	-0.011496385	-0.021639236	-0.074347332	-0.027607544	0.059615962	-0.015608868	0.044019514	0.074244236	-0.013755906	0.036495855	-0.004939502	-0.017046101	-0.049460734	-0.058841266	-0.084160754	0.05339815
0.021348815	0.038941387	-0.01505268	-0.010536781	-0.001869039	-0.002153261	-0.00311373	-0.001631106	0.052834906	0.036919045	0.072866316	0.078277609	-0.058817179	0.023387832	-0.032001063	0.018747846	0.008608002	0.002956505	0.034729618	0.005259577
0.014613804	0.00223105	-0.062406487	0.000390241	-0.078054127	0.004809924	0.058691805	0.023792856	0.05134008	0.022593136	-0.042365325	0.062955573	-0.015967351	0.03709352	0.028142226	0.038668329	-0.075209241	-0.082125636	-0.11850812	0.017703136
0.029861831	0.044446713	0.08521118	0.069145756	0.024001912	0.019505018	0.079908207	-0.249931549	0.050067645	0.107332938	0.053868948	0.13389116	0.000848285	-0.039108765	-0.200194658	-0.101798907	0.002729248	0.050262446	0.046234803	-0.03059955
-0.0049548	0.012615509	-0.01544152	0.016608616	-0.03448334	-0.032917369	0.036445881	0.112238477	-0.084231949	-0.105891947	-0.076445935	-0.009361138	0.015451526	0.006412377	0.027447513	-0.053766812	0.037798061	-0.007002521	-0.005162393	-0.020268541
-0.027901011	-0.11864003	-0.079001515	0.002637709	-0.062252609	0.000784764	-0.03307044	0.059873636	0.108576546	0.043948034	0.04570174	-0.042513057	-0.041106389	-0.048288727	0.06806462	0.019046488	-0.124390192	-0.078387524	-0.047026197	0.057886828
0.04945214	-0.112253508	0.086245195	0.01194075	0.010115251	-0.073278126	-0.077756891	-0.152631182	-0.075522659	-0.028603577	-0.106681758	-0.075600649	-0.057393135	0.019247983	0.133281796	0.048118738	-0.015364563	0.086864472	-0.021964986	0.126007135
0.043016402	-0.123468807	-0.078182427	-0.018673318	0.061298414	0.051868772	-0.002618499	0.007946347	0.096767909	0.058549352	0.190126698	0.119227935	0.034231035	0.048358464	0.003825573	0.096381959	0.025143297	0.003779899	0.091853659	0.021689191
-0.023071957	0.124371827	-0.028518119	0.07734547	-0.00068708	0.013145756	0.01499144	0.131164104	-0.05686978	-0.065746501	-0.020584193	0.003859638	0.124884117	0.026396401	-0.025938366	-0.017171117	0.040576425	-0.037686591	0.064584329	-0.017064318
