0.01877869	0.084376709	0.023534431	-0.021643335	0.063997577	0.029051924	0.007501183	-0.083031176	-0.041022887	-0.021221661	0.118077409	-0.026197167	0.031844921	0.013721153	0.034217246	-0.022901529	0.023459703	-0.003340775	0.04787284	0.087921644	-0.034165423	0.012834769	-0.058989977	-0.014228702
0.081299603	0.058699658	0.041745708	-0.010920335	0.019239377	0.033705696	0.010905469	0.009184003	0.003662594	0.045574238	-0.022329026	0.034998547	0.002810841	0.118807291	-0.032629149	0.015138597	0.046172473	-0.002207871	-0.036158193	0.031246561	0.062552974	0.038414872	-0.032275026	0.044037184
-0.032176103	-0.054148867	-0.050103229	-0.042095407	-0.042564591	-0.129849989	0.001653061	0.000480485	-0.028788064	-0.033447935	0.039945856	0.075085936	0.017275969	0.001647376	0.002806309	0.075967833	0.035537163	0.079618572	-0.053383842	0.075559206	0.011611796	0.019467405	-0.043496864	-0.082831029
-0.002344437	0.050378374	-0.057760524	-0.026512644	0.147838297	0.059357422	-0.081172418	-0.024561343	0.012124331	-0.07586245	-0.000263678	-0.00682757	0.058587687	0.039802668	0.038814023	-0.023699243	-0.053445715	0.076037049	0.01790922	-0.013095937	-0.101917909	-0.067380677	-0.20654777	-0.081461593
0.043941817	-0.028051107	-0.087983582	-0.047196693	0.05257666	-0.048659945	-0.039310979	0.00195811	0.053264246	0.084089558	0.065012111	0.129830823	0.040144226	-0.005255436	0.031705173	0.081885596	0.002778706	0.034078164	-0.062686163	0.060356762	0.005990758	0.05330886	0.051750427	-0.202248299
0.027405016	0.006075572	-0.013888722	-0.037522224	-0.025438283	0.022497479	-0.050138595	-0.076104246	0.060536133	-0.079351553	0.042351187	-0.001559606	0.05836974	0.065268308	0.043868954	0.03068312	-0.015901028	0.018200199	-0.013032789	0.126147788	0.043423849	0.032979314	-0.012127296	-0.017595708
0.011932815	0.056855096	0.011794014	-0.04774705	0.130301172	0.099323702	0.021174576	-0.034474595	-0.00473674	0.173396227	0.012660883	-0.065931932	0.053875342	0.025801222	-0.009140561	0.000817977	0.037718438	0.057335438	-0.083613458	-0.052423877	-0.081207812	0.008069749	0.06528379	-0.028697561
-0.055866949	0.084758857	0.068434623	0.017280003	0.074126469	0.120279583	0.035452955	-0.004532801	0.004200154	0.017400403	-0.056363593	0.027493808	0.003277824	0.044034918	0.005489529	-0.048397436	0.012837039	-0.057434827	0.170966357	-0.039407689	0.061267011	0.036884585	0.023051924	0.000174513
0.042999658	-0.007461097	0.019180394	0.036556282	0.011407434	0.048681516	0.000619598	-0.047122574	-0.024408733	-0.003805538	0.045791381	0.027222918	0.011041924	0.012555942	0.016028405	0.104915891	0.04536101	0.083002234	-0.041861433	0.08845076	0.061583931	0.011031301	0.037287052	-0.045418019
0.023873892	-0.045829083	0.000512309	0.021338279	-0.068330151	-0.114147884	0.054422142	0.091970123	-0.026167278	0.124991713	-0.09083386	-0.091611504	-0.043169849	-0.066878277	-0.067783738	-0.089415389	-0.007458337	0.005791336	0.054752899	-0.176999705	0.02082052	-0.064561432	0.068232885	0.18259372
-0.044484432	0.044215656	-0.005922045	-0.056801213	0.025576853	0.037729088	0.010488938	-0.003275536	0.025952807	0.007171827	0.001714084	-0.009048447	0.020629482	0.031011603	-0.044330766	0.048656842	0.129603313	0.063343854	-0.063625617	0.110393258	-0.047605985	-0.011293035	-0.068919712	-0.129531352
-0.05370507	0.032223854	0.039211918	-0.05206187	-0.025202869	0.07773015	0.011544366	0.09224641	0.023414694	0.032334339	-0.011798048	-0.032872757	0.045430608	0.023706638	0.046617497	0.087059645	0.040497102	0.063233998	0.003375819	0.056679039	0.009692409	-0.014319745	-0.019274404	-0.002894075
-0.104820098	0.025373573	-0.032899912	-0.091521122	0.133438773	0.034748308	-0.10006248	-0.061541092	-0.075007072	0.215370561	-0.074105627	-0.029554973	0.05601905	0.033348951	0.00455324	0.059221341	0.090820406	-0.108570384	0.060336433	0.122080239	-0.039843122	-0.012294937	-0.077278491	-0.228106776
-0.00179563	-0.067041154	0.063821562	0.035584057	0.013184063	-0.032846015	-0.007542512	-0.013184524	-0.055218328	0.019197408	0.014750024	0.200394386	-0.026954177	0.057710255	0.022444883	-0.008327217	0.011570324	-0.08801725	0.066657832	0.043771738	-0.037972915	-0.00533973	0.028608638	-0.104424297
-0.119499775	0.005728388	-0.001760087	-0.069876382	0.083284411	0.039250346	0.005076638	-0.075273018	-0.053313697	0.024493084	-0.055508573	0.043050977	-0.031369665	0.023163248	0.010389059	0.035989882	0.04983618	-0.010561639	0.017008531	0.040967553	-0.038528891	-0.033442148	-0.044271448	-0.082868968
-0.076399008	0.035082914	0.075918634	0.004569248	0.016667306	0.013855522	0.135648912	0.032128128	0.105978023	0.139740565	-0.037209651	-0.13928695	-0.055670292	-0.012414182	-0.109165515	0.005145711	0.075242636	-0.137870053	0.092768428	0.020956789	0.118430865	0.048449428	-0.070684864	0.110523368
-0.138713391	0.133863504	0.033638643	-0.07106651	0.081128687	0.097373018	0.00839775	0.006146046	0.017240227	0.06164548	-0.086200089	-0.093282551	-0.047984232	0.082316175	-0.131414994	-0.060534476	-0.095504138	-0.05593973	-0.141740258	-0.058867937	-0.101043412	-0.062094106	0.025880739	-0.045051773
-0.349461726	-0.094950537	-0.088773705	-0.068729357	-0.067561368	0.001526839	0.01383599	-0.047150741	-0.047913328	0.034211948	-0.097473478	-0.017137011	0.05664169	0.009727633	-0.097902242	0.0957016	0.027196364	-0.041531288	0.038429406	0.114627984	-0.012972389	-0.025541407	-0.12625456	-0.263452125
0.163060118	-0.143130388	0.030564184	0.197351888	-0.121230133	0.010571343	-0.133413823	-0.042584212	0.013293564	-0.080780158	-0.054549668	-0.032023302	0.043102912	0.001661632	0.036481121	-0.065821158	-0.136392578	-0.082012701	-0.113961301	-0.13946325	-0.050881243	-0.055940501	-0.006469489	-0.176429128
0.103824357	-0.167701608	0.002068698	0.082868255	-0.065278967	-0.101969872	0.161509305	0.052159761	0.022869077	-0.054610963	0.114853468	0.163813258	0.010133134	-0.008912351	0.049342234	0.007280899	0.034512351	0.236819754	0.192152427	-0.083811706	0.114507509	0.126470343	-0.006781011	-0.14607103
-0.078705254	0.019556359	0.024700382	-0.018045937	7.2373E-05	0.001585409	-0.010285712	0.067477721	0.088986604	0.008431525	-0.030746093	-0.042102479	0.001519501	0.014928227	0.05665341	0.034300829	-0.027991923	0.048790078	-0.047219521	0.038620951	0.147722456	-0.00960177	-0.043597772	0.290890813
