1980	01	5.3
1980	02	5.8
1980	03	6.0
1980	04	5.8
1980	05	5.7
1980	06	6.4
1980	07	7.0
1980	08	7.5
1980	09	7.7
1980	10	7.5
1980	11	7.7
1980	12	7.5
1981	01	7.4
1981	02	7.1
1981	03	7.1
1981	04	7.4
1981	05	6.9
1981	06	6.6
1981	07	7.1
1981	08	7.2
1981	09	6.8
1981	10	6.8
1981	11	6.9
1981	12	6.9
1982	01	7.1
1982	02	7.5
1982	03	7.7
1982	04	8.1
1982	05	8.5
1982	06	9.5
1982	07	8.5
1982	08	8.7
1982	09	9.5
1982	10	9.7
1982	11	10.0
1982	12	10.2
1983	01	11.1
1983	02	9.8
1983	03	10.4
1983	04	10.9
1983	05	12.3
1983	06	11.3
1983	07	10.1
1983	08	9.3
1983	09	9.3
1983	10	9.4
1983	11	9.3
1983	12	8.7
1984	01	9.1
1984	02	8.3
1984	03	8.3
1984	04	8.2
1984	05	9.1
1984	06	7.5
1984	07	7.5
1984	08	7.3
1984	09	7.6
1984	10	7.2
1984	11	7.2
1984	12	7.3
1985	01	6.8
1985	02	7.1
1985	03	7.1
1985	04	6.9
1985	05	6.9
1985	06	6.6
1985	07	6.9
1985	08	7.1
1985	09	6.9
1985	10	7.1
1985	11	7.0
1985	12	6.8
1986	01	6.7
1986	02	6.9
1986	03	6.8
1986	04	6.7
1986	05	6.8
1986	06	7.0
1986	07	6.9
1986	08	7.1
1986	09	7.4
1986	10	7.0
1986	11	7.1
1986	12	7.1
1987	01	6.9
1987	02	6.6
1987	03	6.6
1987	04	7.1
1987	05	6.6
1987	06	6.5
1987	07	6.5
1987	08	6.4
1987	09	6.0
1987	10	6.3
1987	11	6.2
1987	12	6.0
1988	01	6.2
1988	02	6.3
1988	03	6.4
1988	04	5.9
1988	05	5.9
1988	06	5.8
1988	07	6.1
1988	08	5.9
1988	09	5.7
1988	10	5.6
1988	11	5.7
1988	12	5.9
1989	01	5.6
1989	02	5.4
1989	03	5.4
1989	04	5.4
1989	05	5.3
1989	06	5.4
1989	07	5.6
1989	08	5.0
1989	09	4.9
1989	10	4.9
1989	11	4.8
1989	12	4.9
1990	01	5.1
1990	02	5.3
1990	03	5.1
1990	04	4.8
1990	05	5.2
1990	06	5.2
1990	07	5.4
1990	08	5.4
1990	09	5.6
1990	10	5.8
1990	11	5.7
1990	12	5.9
1991	01	6.0
1991	02	6.2
1991	03	6.7
1991	04	6.6
1991	05	6.4
1991	06	6.9
1991	07	7.0
1991	08	7.3
1991	09	6.8
1991	10	7.2
1991	11	7.5
1991	12	7.8
1992	01	8.1
1992	02	8.2
1992	03	8.3
1992	04	8.5
1992	05	8.8
1992	06	8.7
1992	07	8.6
1992	08	8.8
1992	09	8.6
1992	10	9.0
1992	11	9.0
1992	12	9.3
1993	01	8.6
1993	02	8.5
1993	03	8.5
1993	04	8.4
1993	05	8.1
1993	06	8.3
1993	07	8.2
1993	08	8.2
1993	09	8.3
1993	10	8.0
1993	11	8.3
1993	12	8.3
1994	01	8.6
1994	02	9.2
1994	03	9.3
1994	04	9.1
1994	05	9.2
1994	06	9.3
1994	07	9.0
1994	08	8.9
1994	09	9.2
1994	10	10.0
1994	11	9.0
1994	12	8.7
1995	01	8.0
1995	02	8.1
1995	03	8.3
1995	04	8.3
1995	05	9.1
1995	06	7.9
1995	07	8.5
1995	08	8.3
1995	09	7.9
1995	10	8.2
1995	11	8.0
1995	12	8.3
1996	01	8.3
1996	02	7.8
1996	03	8.3
1996	04	8.6
1996	05	8.6
1996	06	8.3
1996	07	8.3
1996	08	8.4
1996	09	8.5
1996	10	8.3
1996	11	7.7
1996	12	7.8
1997	01	7.8
1997	02	8.1
1997	03	7.9
1997	04	8.3
1997	05	8.0
1997	06	8.0
1997	07	8.3
1997	08	7.8
1997	09	8.2
1997	10	7.7
1997	11	7.6
1997	12	7.5
1998	01	7.4
1998	02	7.0
1998	03	6.8
1998	04	6.7
1998	05	6.0
1998	06	6.9
1998	07	6.7
1998	08	6.8
1998	09	6.7
1998	10	5.8
1998	11	6.6
1998	12	6.8
1999	01	6.9
1999	02	6.8
1999	03	6.8
1999	04	6.2
1999	05	6.5
1999	06	6.3
1999	07	5.8
1999	08	6.5
1999	09	6.0
1999	10	6.1
1999	11	6.2
1999	12	5.8
2000	01	5.8
2000	02	6.1
2000	03	6.0
2000	04	6.1
2000	05	5.8
2000	06	5.7
2000	07	6.0
2000	08	6.3
2000	09	5.2
2000	10	6.1
2000	11	6.1
2000	12	6.0
2001	01	5.8
2001	02	6.1
2001	03	6.6
2001	04	5.9
2001	05	6.3
2001	06	6.0
2001	07	6.8
2001	08	6.9
2001	09	7.2
2001	10	7.3
2001	11	7.7
2001	12	8.2
2002	01	8.4
2002	02	8.3
2002	03	8.4
2002	04	8.9
2002	05	9.5
2002	06	11.0
2002	07	8.9
2002	08	9.0
2002	09	9.5
2002	10	9.6
2002	11	9.3
2002	12	9.6
2003	01	9.6
2003	02	9.5
2003	03	9.7
2003	04	10.2
2003	05	9.9
2003	06	11.5
2003	07	10.3
2003	08	10.1
2003	09	10.2
2003	10	10.4
2003	11	10.3
2003	12	10.4
2004	01	10.6
2004	02	10.2
2004	03	10.2
2004	04	9.5
2004	05	9.9
2004	06	11.0
2004	07	8.9
2004	08	9.2
2004	09	9.6
2004	10	9.5
2004	11	9.7
2004	12	9.5
2005	01	9.4
2005	02	9.2
2005	03	9.3
2005	04	9.0
2005	05	9.1
2005	06	9.0
2005	07	8.8
2005	08	9.2
2005	09	8.4
2005	10	8.6
2005	11	8.5
2005	12	8.7
2006	01	8.6
2006	02	9.1
2006	03	8.7
2006	04	8.4
2006	05	8.5
2006	06	7.3
2006	07	8.0
2006	08	8.4
2006	09	8.0
2006	10	7.9
2006	11	8.3
2006	12	7.5
2007	01	8.3
2007	02	8.5
2007	03	9.1
2007	04	8.6
2007	05	8.2
2007	06	7.7
2007	07	8.7
2007	08	8.8
2007	09	8.7
2007	10	8.4
2007	11	8.6
2007	12	8.4
2008	01	9.0
2008	02	8.7
2008	03	8.7
2008	04	9.4
2008	05	7.9
2008	06	9.0
2008	07	9.7
2008	08	9.7
2008	09	10.2
2008	10	10.4
2008	11	9.8
2008	12	10.5
2009	01	10.7
2009	02	11.7
2009	03	12.3
2009	04	13.1
2009	05	14.2
2009	06	17.2
2009	07	16.0
2009	08	16.3
2009	09	17.8
2009	10	18.9
2009	11	19.8
2009	12	20.1
2010	01	20.0
2010	02	19.9
2010	03	20.4
2010	04	22.1
2010	05	22.3
2010	06	25.2
2010	07	22.3
2010	08	21.0
2010	09	20.3
2010	10	21.2
2010	11	21.0
2010	12	21.9
2011	01	21.5
2011	02	21.1
2011	03	21.5
2011	04	20.9
2011	05	21.6
2011	06	22.4
2011	07	22.0
2011	08	22.4
2011	09	22.0
2011	10	20.6
2011	11	20.8
2011	12	20.5
2012	01	20.8
2012	02	19.8
2012	03	19.2
2012	04	19.2
2012	05	19.9
2012	06	20.3
2012	07	17.5
2012	08	18.4
2012	09	18.8
2012	10	19.7
2012	11	18.5
2012	12	17.6
2013	01	16.0
2013	02	17.4
2013	03	17.7
2013	04	17.2
2013	05	17.1
2013	06	16.8
2013	07	16.3
2013	08	16.7
2013	09	16.5
2013	10	16.2
2013	11	17.0
2013	12	17.0
2014	01	15.6
2014	02	16.0
2014	03	15.9
2014	04	15.9
2014	05	14.5
2014	06	13.5
2014	07	13.5
2014	08	13.2
2014	09	13.3
2014	10	13.4
2014	11	12.8
2014	12	12.6
2015	01	13.4
2015	02	13.0
2015	03	12.1
2015	04	11.6
2015	05	11.6
2015	06	11.4
2015	07	11.4
2015	08	12.1
2015	09	11.3
2015	10	11.1
2015	11	10.7
2015	12	10.5
2016	01	10.9
2016	02	11.2
2016	03	11.4

