73 6
      0.36789      0.65984       4.1796       1175.5 0 0
       1.0000      0.31141      0.95227       1.0000       4.1418       1175.0
       1.0000      0.35526      0.96470      0.95566       4.1684       1178.4
       1.0000      0.34447      0.97684      0.91194       4.1350       1173.5
       1.0000      0.35241      0.96273      0.96529       4.1689       1178.4
       1.0000      0.35383      0.95988       1.0282       4.1123       1178.2
       1.0000      0.35057      0.95997       1.0000       4.1562       1177.0
       1.0000      0.30948      0.95240      0.98094       4.1584       1177.1
       1.0000      0.36185       1.0310      0.95342       3.9508       1177.9
       1.0000      0.35296      0.95455       1.0118       4.0999       1176.3
       1.0000      0.33314      0.94623      0.98645       4.1467       1175.3
       1.0000      0.31363      0.94847       1.0000       4.1254       1173.2
       1.0000      0.37027      0.98295      0.93885       4.1338       1173.9
       1.0000      0.34986       1.0371      0.95999       3.9144       1178.4
       1.0000      0.34932      0.96111      0.96548       4.1691       1178.4
       1.0000      0.34789      0.96112      0.96970       4.1679       1178.3
       1.0000      0.31136       1.0207      0.93012       3.9975       1174.3
       1.0000      0.33716      0.98104      0.94397       4.1447       1175.8
       1.0000      0.33096      0.97338      0.92892       4.1523       1175.8
       1.0000      0.36057      0.95936      0.96980       4.1672       1178.2
       1.0000      0.36820      0.96055      0.97955       4.1620       1177.9
       1.0000      0.36209      0.95642      0.98043       4.1609       1177.3
       1.0000      0.37361      0.97531      0.95548       4.1609       1177.5
       1.0000      0.33570      0.95144       1.0251       4.0103       1177.3
       1.0000      0.30731      0.93893      0.97586       4.1559       1176.2
       1.0000      0.30059      0.94650       1.0108       4.0859       1175.5
       1.0000      0.35013      0.97103      0.95590       4.1658       1177.9
       1.0000      0.35385      0.96818      0.96050       4.1673       1178.3
       1.0000      0.35290      0.96550      0.96006       4.1686       1178.4
       1.0000      0.35780      0.94464      0.97934       4.1490       1175.6
       1.0000      0.36026      0.95056       1.0000       4.1127       1174.6
       1.0000      0.34285      0.94210       1.0073       4.0885       1173.4
      0.33921      0.95732       1.0000       4.1552       1174.5 0
      0.37246      0.96801      0.95547       4.1781       1177.3 0
      0.35394      0.97977      0.91298       4.1392       1172.0 0
      0.36846      0.96587      0.96663       4.1795       1177.5 0
      0.37144      0.96370      0.97341       4.1791       1177.3 0
      0.36819      0.96313       1.0000       4.1680       1176.2 0
      0.34479      0.95929      0.98075       4.1717       1176.6 0
      0.37639      0.97389      0.95397       4.1715       1176.5 0
      0.37471      0.95934      0.98991       4.1584       1175.7 0
      0.36132      0.95302      0.98776       4.1603       1174.9 0
      0.34083      0.95371       1.0000       4.1404       1172.8 0
      0.37719      0.98597      0.93955       4.1350       1172.1 0
      0.36520      0.96795      0.96039       4.1793       1177.4 0
      0.36789      0.96593      0.96597       4.1796       1177.5 0
      0.36711      0.96501      0.96982       4.1790       1177.5 0
      0.31797      0.98287      0.93084       4.1443       1172.7 0
      0.34416       1.0148      0.94466       4.0272       1174.1 0
      0.34303      0.97674      0.93058       4.1581       1174.4 0
      0.37604      0.96354      0.97087       4.1786       1177.4 0
      0.38402      0.96387      0.98083       4.1731       1177.0 0
      0.37990      0.96046      0.98148       4.1730       1176.6 0
      0.38619      0.97965      0.95609       4.1660       1175.9 0
      0.36367      0.95888      0.97602       4.1724       1176.8 0
      0.35108      0.95210      0.97666       4.1711       1176.1 0
      0.33882      0.95470      0.98925       4.1548       1175.3 0
      0.36151       1.0251      0.95638       4.0243       1176.6 0
      0.36862      0.97455      0.96115       4.1741       1177.1 0
      0.36956      0.97007      0.96068       4.1778       1177.3 0
      0.38209      0.95224      0.98063       4.1635       1175.4 0
      0.38107      0.95565       1.0000       4.1276       1174.1 0
      0.36989      0.94879      0.99540       4.1364       1173.2 0
      0.34511       1.0000      0.94244       4.1095       1171.4 0
      0.36026       1.0000      0.95056       4.1127       1172.6 0
      0.36667      0.98279      0.94542       4.1523       1174.0 0
      0.36819      0.96575      0.96615       4.1796       1177.5 0
      0.37024      0.96481      0.96867       4.1788       1177.5 0
      0.37007      0.96166      0.97164       4.1780       1177.2 0
      0.29935       1.0000      0.94670       4.1186       1173.5 0
      0.31566      0.97944      0.93991       4.1610       1174.6 0
      0.34460      0.98027      0.95225       4.1627       1175.7 0
      0.38926      0.96004      0.97642       4.1734       1176.8 0
