M3_21
       772.00       929.70       917.59
       783.00       813.59       824.87
       687.00       665.62       672.92
       791.00       599.40       605.91
       796.00       782.63       770.57
       922.00       842.80       820.88
       709.00       751.32       773.64
       697.00       754.52       757.91
       893.00       768.84       761.30
       864.00       765.18       767.31
       930.00       902.55       904.16
       1013.0       1112.3       1106.9
       1033.0       968.84       975.33
       1059.0       1009.5       1025.4
       887.00       922.18       912.07
       754.00       876.38       850.58
       908.00       838.20       848.49
       998.00       947.97       957.66
       671.00       819.63       827.65
       722.00       746.32       717.30
       818.00       825.83       841.17
       820.00       750.55       771.56
       866.00       862.37       838.61
       853.00       1022.7       999.79
 

       1013.0       926.35       933.74
       1033.0       747.27       774.85
       1059.0       721.98       749.41
       887.00       619.06       643.06
       754.00       730.87       740.76
       908.00       780.84       788.76
       998.00       909.16       909.07
       671.00       711.64       716.69
       722.00       689.88       693.89
       818.00       871.75       869.26
       820.00       875.16       868.92
       866.00       962.19       954.61
       853.00       1048.5       1045.6
 
 
