age	cov
1	.4945001
2	.5060781
3	.5070128
4	.5327699
5	.5292937
6	.5358254
7	.5602326
8	.5539522
9	.5716191
10	.5839521
11	.611217
12	.6074424
13	.6421576
14	.6349504
15	.6585972
16	.6587287
17	.6704301
18	.6469606
19	.6662086
20	.6975529
21	.6946276
22	.688973
23	.6915645
24	.7036858
25	.7032847
26	.7226974
27	.7177099
28	.7381325
29	.7348202
30	.748832
31	.774204
32	.7743542
33	.7850628
34	.7868556
35	.7920577
36	.8237218
