age	cov
1	.4819865
2	.4825006
3	.4990326
4	.5072478
5	.5170196
6	.5245013
7	.5358921
8	.538949
9	.5567811
10	.5504771
11	.5734435
12	.5746091
13	.5918529
14	.5968522
15	.6055242
16	.6329062
17	.6353636
18	.6259804
19	.642092
20	.6495765
21	.6706328
22	.6743345
23	.6720321
24	.684427
25	.6954536
26	.6939284
27	.7183934
28	.7277041
29	.7424628
30	.7168373
31	.7373744
32	.7410856
33	.7357147
34	.6994567
35	.7308148
36	.7438114
