        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
        0.174855        0.206491        0.180483        0.174339        0.169478        0.207255        0.190718        0.198650        0.177344        0.186175        0.170820        0.183191        0.177296        0.191403        0.167475        0.169960        0.183328        0.171308        0.181974        0.199627        0.193060        0.184659        0.182191
