        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
        0.153284        0.155388        0.159400        0.150550        0.141819        0.179897        0.154453        0.165667        0.149602        0.157274        0.161267        0.162148        0.173171        0.173929        0.142587        0.135100        0.138651        0.156916        0.168213        0.176140        0.198509        0.156365        0.151862
