Date	Oil	Casinghead	GWGas	Condensate
Jan 2000	34757241	73150029	406471253	3309060
Feb 2000	32759054	69133660	380318970	3057698
Mar 2000	34684465	74790886	411426164	3228928
Apr 2000	33408900	73137118	398752718	3042996
May 2000	34106537	74151826	414088900	3031328
Jun 2000	32811517	73049056	403750910	2980495
Jul 2000	33716891	75686573	414692569	2984017
Aug 2000	33745484	75492888	414251152	3046099
Sep 2000	32577880	73143503	400208086	2959940
Oct 2000	33651718	73165415	415920325	3186175
Nov 2000	32337622	69491775	402639015	3163133
Dec 2000	32554975	69492622	421288523	3365730
Jan 2001	33143204	71730045	420554701	3428529
Feb 2001	29921867	64862565	381364840	3130805
Mar 2001	32987172	71328368	422566167	3499051
Apr 2001	31740349	71438830	408035947	3341220
May 2001	32541531	73407999	423976849	3224426
Jun 2001	31220136	73006446	409756833	3107207
Jul 2001	32034197	74809134	420308444	3197532
Aug 2001	32018450	74200984	421746914	3174650
Sep 2001	30833434	71598935	410712843	3114081
Oct 2001	32236290	73175614	424023973	3340112
Nov 2001	30739235	69843342	408236335	3323674
Dec 2001	31764422	70383387	422829856	3564378
Jan 2002	31844574	70236319	419018737	3631501
Feb 2002	28672611	63657881	378148728	3285948
Mar 2002	31497831	71037928	418553364	3404774
Apr 2002	30284698	69165470	405193377	3367721
May 2002	31225278	70849195	417995857	3370681
Jun 2002	29838737	69736820	403296124	3136178
Jul 2002	30606806	71983859	417238010	3268849
Aug 2002	30676113	71121065	416010660	3292140
Sep 2002	29699373	70331199	398435864	3204472
Oct 2002	30596160	69685313	415807325	3383107
Nov 2002	29935529	67026277	399236796	3297258
Dec 2002	30853906	70642667	409975629	3397455
Jan 2003	30833993	69200181	408242234	3501378
Feb 2003	27874258	63594934	372814439	3171253
Mar 2003	30938876	69913830	422220222	3639268
Apr 2003	29874397	68819473	406672008	3398942
May 2003	30573340	71325899	424717885	3456972
Jun 2003	29245767	68529674	411839793	3313769
Jul 2003	30142365	72072338	427319241	3428583
Aug 2003	30158979	72134748	426919641	3369609
Sep 2003	29460697	70329657	414095497	3382322
Oct 2003	30572001	71065456	427190241	3499327
Nov 2003	29469930	67984399	413946645	3380036
Dec 2003	30273251	73249467	429714744	3704236
Jan 2004	30095539	74983763	430944375	3701575
Feb 2004	28226339	69769165	403202569	3473526
Mar 2004	30157145	75441820	430912935	3600441
Apr 2004	29018326	72924225	420149316	3442320
May 2004	29801227	75818686	434396747	3421775
Jun 2004	28433965	73201510	418262767	3274481
Jul 2004	29453618	76537129	434617639	3349750
Aug 2004	29512619	76791588	433711286	3325399
Sep 2004	28736680	75162969	420459534	3286264
Oct 2004	29586474	78118201	438227507	3503070
Nov 2004	28652405	75157806	424435189	3420890
Dec 2004	29660822	76328216	435148829	3620103
Jan 2005	29961763	52414110	440847908	3778274
Feb 2005	27186966	48793714	404109517	3531136
Mar 2005	30152254	57866065	451816222	3880523
Apr 2005	28994854	54855420	440675900	3712185
May 2005	29697363	55856137	451784956	3742397
Jun 2005	28629587	53782668	437604344	3464534
Jul 2005	29294873	54330441	458308100	3592849
Aug 2005	29370027	54779900	463203279	3642131
Sep 2005	27956703	50342701	431068811	3195954
Oct 2005	29551622	53726794	467025764	3624249
Nov 2005	28753975	52224934	457715309	3633779
Dec 2005	29419259	52656225	472282319	3837850
Jan 2006	29717543	55173229	473080980	3921760
Feb 2006	26912268	49247150	425962034	3527179
Mar 2006	29758722	54681689	476733593	3932492
Apr 2006	28666612	53169486	463817897	3716733
May 2006	29429792	54606115	482474868	3727754
Jun 2006	28417397	52594574	465526732	3542670
Jul 2006	29245543	54331651	482958134	3686222
Aug 2006	29105370	53730473	486751952	3700770
Sep 2006	28469405	54199677	474169616	3651265
Oct 2006	29581488	55482825	490828844	3856016
Nov 2006	28662089	53000260	477774429	3844283
Dec 2006	29440718	54467019	495765323	3967039
Jan 2007	28880721	53258158	489354138	3909145
Feb 2007	26499761	49490773	453136291	3691139
Mar 2007	29299887	55562508	515593259	4194742
Apr 2007	28474967	53589576	500017290	4000818
May 2007	29106680	56965046	523846997	4134687
Jun 2007	27816980	53835198	515181050	3928740
Jul 2007	28868996	56377670	532662587	3958573
Aug 2007	28916615	56671526	542423243	4060558
Sep 2007	28145352	54664766	527176885	3927353
Oct 2007	29121592	56978296	551077171	4099877
Nov 2007	28376994	54559848	543088460	4132290
Dec 2007	29399966	54997078	569129418	4299348
Jan 2008	29459791	55183818	569772680	4451377
Feb 2008	27839848	53311147	542026529	4174201
Mar 2008	29844273	56254079	588129810	4695789
Apr 2008	28948517	55253682	572453599	4441840
May 2008	29879228	58670832	600504200	4517011
Jun 2008	28643361	56211061	581900129	4270265
Jul 2008	29974542	59394529	602834663	4452800
Aug 2008	29981996	59030953	610288841	4439992
Sep 2008	27992896	48568203	559818238	3678836
Oct 2008	30411031	57399244	618321776	4475653
Nov 2008	29803432	57346038	605408503	4437855
Dec 2008	30505893	58093717	623406725	4639559
Jan 2009	30411725	58544600	626050309	4708980
Feb 2009	27435194	52004949	560984469	4154961
Mar 2009	30135708	57514306	621186517	4526156
Apr 2009	29006277	57275712	587358555	4296737
May 2009	29546649	59465806	596768470	4212411
Jun 2009	28287934	58018637	569903766	3839601
Jul 2009	28972140	59627886	580334407	3978351
Aug 2009	29169520	58738722	575227629	3903862
Sep 2009	28583239	58024872	543274127	3840990
Oct 2009	29510224	58800141	558167979	3991607
Nov 2009	28913115	58162293	541085289	4125263
Dec 2009	29468436	57098730	555596436	4328694
Jan 2010	29607744	60449587	558390465	4453080
Feb 2010	27156284	53848767	512554013	4234915
Mar 2010	30397932	59899290	577716366	4846153
Apr 2010	29503567	59449836	548635829	4599814
May 2010	30703683	62881498	575549307	4816931
Jun 2010	29553836	59446315	550160633	4600136
Jul 2010	30945757	63708319	569684615	4772214
Aug 2010	31251015	64920752	573691426	4903512
Sep 2010	30735050	63698589	559014431	4993790
Oct 2010	32422355	66903168	576382761	5237312
Nov 2010	31967689	65202919	565942800	5303970
Dec 2010	33668705	66738778	587879502	5940483
Jan 2011	33667764	67381468	580905400	6024116
Feb 2011	28891809	57628028	503057887	5444513
Mar 2011	34789647	69175198	593032167	6608940
Apr 2011	34074787	66052944	576086267	6362170
May 2011	36267570	74095663	602324061	6895552
Jun 2011	35473183	72958100	574301215	6497404
Jul 2011	37523963	77092543	592884184	6984050
Aug 2011	38931060	79087840	593152820	7191861
Sep 2011	38618676	76859681	582964097	7440332
Oct 2011	41197867	81541600	604544643	8200791
Nov 2011	41534749	82300940	589854677	8114271
Dec 2011	43497623	86104288	604931231	8756437
Jan 2012	44468903	85204847	598657394	8853900
Feb 2012	43007148	82535596	554039203	8331654
Mar 2012	46915416	91837134	588575003	8755571
Apr 2012	47266173	92916624	573332018	8568308
May 2012	49918549	97874031	589839393	9137365
Jun 2012	48965568	99521175	567148768	9205754
Jul 2012	51984358	107869858	588018992	9655528
Aug 2012	53373110	111293165	589426433	9837699
Sep 2012	52343009	109896451	569384696	9866364
Oct 2012	55644611	114471882	582736178	10492243
Nov 2012	55214018	114334332	557529019	10602912
Dec 2012	57783603	118216008	568255746	10974238
Jan 2013	58707812	118413877	567575430	11215284
Feb 2013	54757586	111035692	515930239	10214779
Mar 2013	61556887	125180319	571752787	11762100
Apr 2013	60301950	126105357	552928172	11459389
May 2013	64040184	133383113	574233257	12086101
Jun 2013	63182885	132171492	554064862	11317792
Jul 2013	66837879	138534451	569817645	11586122
Aug 2013	67749972	141615527	566846205	11285769
Sep 2013	66723226	141837836	541831778	11052599
Oct 2013	68758379	144001794	562006253	12001844
Nov 2013	66577868	138608177	533452812	11453070
Dec 2013	70755086	144686011	537679567	12270760
Jan 2014	72418540	149898153	538393189	12469251
