observation_date	CE16OV	realtime_start_date
1961-02-01	66792	1961-03-07
1961-03-01	67058	1961-04-04
1961-04-01	66532	1961-05-02
1961-05-01	66578	1961-05-31
1961-06-01	67293	1961-07-05
1961-07-01	66763	1961-08-02
1961-08-01	66998	1961-08-29
1961-09-01	66309	1961-10-03
1961-10-01	66690	1961-11-03
1961-11-01	67215	1961-12-07
1961-12-01	66868	1962-01-09
1962-01-01	67278	1962-01-31
1962-02-01	67894	1962-03-07
1962-03-01	67947	1962-04-06
1962-04-01	67499	1962-05-09
1962-05-01	67931	1962-05-31
1962-06-01	67711	1962-07-05
1962-07-01	67735	1962-08-01
1962-08-01	68194	1962-09-05
1962-09-01	67854	1962-10-04
1962-10-01	67875	1962-10-31
1962-11-01	67778	1962-12-05
1962-12-01	68037	1963-01-10
1963-01-01	68185	1963-01-31
1963-02-01	68086	1963-03-07
1963-03-01	68636	1963-04-04
1963-04-01	68874	1963-05-02
1963-05-01	68676	1963-06-06
1963-06-01	68602	1963-07-05
1963-07-01	69161	1963-08-01
1963-08-01	68917	1963-09-06
1963-09-01	69076	1963-10-03
1963-10-01	69075	1963-10-31
1963-11-01	69045	1963-12-06
1963-12-01	69206	1964-01-10
1964-01-01	69567	1964-02-06
1964-02-01	69832	1964-03-06
1964-03-01	69807	1964-04-03
1964-04-01	70559	1964-05-07
1964-05-01	70754	1964-06-05
1964-06-01	70387	1964-07-02
1964-07-01	70591	1964-08-06
1964-08-01	70488	1964-09-03
1964-09-01	70334	1964-10-01
1964-10-01	70325	1964-11-05
1964-11-01	70699	1964-12-04
1964-12-01	70857	1965-01-07
1965-01-01	71284	1965-02-03
1965-02-01	71304	1965-03-04
1965-03-01	71440	1965-04-01
1965-04-01	71717	1965-05-06
1965-05-01	71937	1965-06-03
1965-06-01	72118	1965-07-01
1965-07-01	72766	1965-08-05
1965-08-01	72397	1965-09-02
1965-09-01	72182	1965-10-07
1965-10-01	72486	1965-11-04
1965-11-01	72839	1965-12-02
1965-12-01	73412	1966-01-07
1966-01-01	73715	1966-02-08
1966-02-01	73521	1966-03-08
1966-03-01	73435	1966-04-05
1966-04-01	73799	1966-05-06
1966-05-01	73231	1966-06-06
1966-06-01	73997	1966-07-11
1966-07-01	74072	1966-08-08
1966-08-01	74338	1966-09-02
1966-09-01	74165	1966-10-10
1966-10-01	74163	1966-11-04
1966-11-01	75076	1966-12-02
1966-12-01	75226	1967-01-09
1967-01-01	74255	1967-02-09
1967-02-01	74137	1967-03-16
1967-03-01	73747	1967-04-11
1967-04-01	73910	1967-05-09
1967-05-01	73289	1967-06-05
1967-06-01	74147	1967-07-11
1967-07-01	74489	1967-08-08
1967-08-01	74718	1967-09-06
1967-09-01	74625	1967-10-11
1967-10-01	74630	1967-11-07
1967-11-01	75083	1967-12-13
1967-12-01	75681	1968-01-10
1968-01-01	75167	1968-02-07
1968-02-01	75731	1968-03-12
1968-03-01	75802	1968-04-10
1968-04-01	75636	1968-05-08
1968-05-01	75829	1968-06-12
1968-06-01	76048	1968-07-10
1968-07-01	76038	1968-08-07
1968-08-01	75929	1968-09-11
1968-09-01	75957	1968-10-09
1968-10-01	75952	1968-11-06
1968-11-01	76389	1968-12-11
1968-12-01	76867	1969-01-09
1969-01-01	77229	1969-02-11
1969-02-01	77729	1969-03-10
1969-03-01	77767	1969-04-08
1969-04-01	77605	1969-05-05
1969-05-01	77265	1969-06-09
1969-06-01	77671	1969-07-08
1969-07-01	77874	1969-08-04
1969-08-01	78187	1969-09-08
1969-09-01	78127	1969-10-06
1969-10-01	78325	1969-11-07
1969-11-01	78497	1969-12-05
1969-12-01	78779	1970-01-09
1970-01-01	79041	1970-02-06
1970-02-01	78822	1970-03-06
1970-03-01	79112	1970-04-10
1970-04-01	78924	1970-05-08
1970-05-01	78449	1970-06-05
1970-06-01	78225	1970-07-02
1970-07-01	78638	1970-08-07
1970-08-01	78445	1970-09-04
1970-09-01	78424	1970-10-02
1970-10-01	78686	1970-11-06
1970-11-01	78535	1970-12-04
1970-12-01	78472	1971-01-08
1971-01-01	78864	1971-02-05
1971-02-01	78537	1971-03-05
1971-03-01	78475	1971-04-02
1971-04-01	78698	1971-05-07
1971-05-01	78961	1971-06-04
1971-06-01	78443	1971-07-02
1971-07-01	78941	1971-08-06
1971-08-01	79197	1971-09-03
1971-09-01	79525	1971-10-08
1971-10-01	79845	1971-11-05
1971-11-01	80022	1971-12-03
1971-12-01	80133	1972-01-07
1972-01-01	80636	1972-02-04
1972-02-01	80623	1972-03-03
1972-03-01	81241	1972-04-07
1972-04-01	81205	1972-05-05
1972-05-01	81394	1972-06-02
1972-06-01	81667	1972-07-07
1972-07-01	81682	1972-08-04
1972-08-01	81973	1972-09-01
1972-09-01	82222	1972-10-06
1972-10-01	82482	1972-11-03
1972-11-01	82531	1972-12-08
1972-12-01	82812	1973-01-05
1973-01-01	82555	1973-02-02
1973-02-01	83127	1973-03-09
1973-03-01	83889	1973-04-06
1973-04-01	83917	1973-05-04
1973-05-01	84024	1973-06-01
1973-06-01	84674	1973-07-06
1973-07-01	84614	1973-08-03
1973-08-01	84434	1973-09-07
1973-09-01	85127	1973-10-05
1973-10-01	85695	1973-11-02
1973-11-01	85688	1973-12-07
1973-12-01	85586	1974-01-04
1974-01-01	85811	1974-02-01
1974-02-01	85803	1974-03-08
1974-03-01	85863	1974-04-05
1974-04-01	85775	1974-05-03
1974-05-01	85971	1974-06-07
1974-06-01	86165	1974-07-05
1974-07-01	86312	1974-08-02
1974-08-01	86187	1974-09-06
1974-09-01	86538	1974-10-04
1974-10-01	86511	1974-11-01
1974-11-01	85726	1974-12-06
1974-12-01	85176	1975-01-03
1975-01-01	84562	1975-02-07
1975-02-01	84027	1975-03-07
1975-03-01	83849	1975-04-04
1975-04-01	84086	1975-05-02
1975-05-01	84402	1975-06-06
1975-06-01	84444	1975-07-03
1975-07-01	85078	1975-08-01
1975-08-01	85352	1975-09-05
1975-09-01	85418	1975-10-03
1975-10-01	85441	1975-11-07
1975-11-01	85278	1975-12-05
1975-12-01	85511	1976-01-09
1976-01-01	86194	1976-02-06
1976-02-01	86319	1976-03-05
1976-03-01	86692	1976-04-02
1976-04-01	87399	1976-05-07
1976-05-01	87697	1976-06-04
1976-06-01	87500	1976-07-02
1976-07-01	87907	1976-08-06
1976-08-01	87981	1976-09-03
1976-09-01	87819	1976-10-08
1976-10-01	87773	1976-11-05
1976-11-01	88130	1976-12-03
1976-12-01	88352	1977-01-12
1977-01-01	88558	1977-02-04
1977-02-01	88962	1977-03-04
1977-03-01	89475	1977-04-01
1977-04-01	90023	1977-05-06
1977-05-01	90408	1977-06-03
1977-06-01	90679	1977-07-08
1977-07-01	90561	1977-08-05
1977-08-01	90771	1977-09-02
1977-09-01	91095	1977-10-07
1977-10-01	91230	1977-11-04
1977-11-01	92180	1977-12-02
1977-12-01	92589	1978-01-11
1978-01-01	92881	1978-02-03
1978-02-01	93003	1978-03-10
1978-03-01	93266	1978-04-07
1978-04-01	93801	1978-05-05
1978-05-01	94112	1978-06-02
1978-06-01	94819	1978-07-07
1978-07-01	94425	1978-08-04
1978-08-01	94581	1978-09-01
1978-09-01	94868	1978-10-06
1978-10-01	95192	1978-11-03
1978-11-01	95735	1978-12-08
1978-12-01	95855	1979-01-12
1979-01-01	96300	1979-02-02
1979-02-01	96647	1979-03-09
1979-03-01	96842	1979-04-06
1979-04-01	96174	1979-05-04
1979-05-01	96318	1979-06-01
1979-06-01	96754	1979-07-06
1979-07-01	97210	1979-08-03
1979-08-01	96900	1979-09-07
1979-09-01	97513	1979-10-05
1979-10-01	97293	1979-11-02
1979-11-01	97646	1979-12-07
1979-12-01	97912	1980-01-11
1980-01-01	97804	1980-02-01
1980-02-01	97953	1980-03-07
1980-03-01	97656	1980-04-04
1980-04-01	97154	1980-05-02
1980-05-01	96988	1980-06-06
1980-06-01	96537	1980-07-03
1980-07-01	96996	1980-08-01
1980-08-01	97006	1980-09-05
1980-09-01	97207	1980-10-03
1980-10-01	97176	1980-11-07
1980-11-01	97396	1980-12-05
1980-12-01	97282	1981-01-09
1981-01-01	97696	1981-02-06
1981-02-01	97927	1981-03-06
1981-03-01	98412	1981-04-03
1981-04-01	98976	1981-05-08
1981-05-01	99235	1981-06-05
1981-06-01	98392	1981-07-02
1981-07-01	98962	1981-08-07
1981-08-01	98944	1981-09-04
1981-09-01	98270	1981-10-02
1981-10-01	98217	1981-11-06
1981-11-01	98025	1981-12-04
1981-12-01	97188	1982-01-08
1982-01-01	99581	1982-02-05
1982-02-01	99590	1982-03-05
1982-03-01	99492	1982-04-02
1982-04-01	99340	1982-05-07
1982-05-01	100117	1982-06-04
1982-06-01	99764	1982-07-02
1982-07-01	99732	1982-08-06
1982-08-01	99839	1982-09-03
1982-09-01	99720	1982-10-08
1982-10-01	99093	1982-11-05
1982-11-01	99032	1982-12-03
1982-12-01	99093	1983-01-07
1983-01-01	99103	1983-02-04
1983-02-01	99063	1983-03-04
1983-03-01	99103	1983-04-01
1983-04-01	99458	1983-05-06
1983-05-01	99557	1983-06-03
1983-06-01	100786	1983-07-08
1983-07-01	101285	1983-08-05
1983-08-01	101563	1983-09-02
1983-09-01	101945	1983-10-07
1983-10-01	101928	1983-11-04
1983-11-01	102671	1983-12-02
1983-12-01	102941	1984-01-06
1984-01-01	103190	1984-02-03
1984-02-01	103892	1984-03-09
1984-03-01	104140	1984-04-06
1984-04-01	104402	1984-05-04
1984-05-01	105288	1984-06-01
1984-06-01	105748	1984-07-06
1984-07-01	105395	1984-08-03
1984-08-01	104969	1984-09-07
1984-09-01	105239	1984-10-05
1984-10-01	105586	1984-11-02
1984-11-01	105872	1984-12-07
1984-12-01	106273	1985-01-09
1985-01-01	106391	1985-02-01
1985-02-01	106685	1985-03-08
1985-03-01	107119	1985-04-05
1985-04-01	106945	1985-05-03
1985-05-01	106960	1985-06-07
1985-06-01	106370	1985-07-05
1985-07-01	106862	1985-08-02
1985-08-01	107172	1985-09-06
1985-09-01	107544	1985-10-04
1985-10-01	107867	1985-11-01
1985-11-01	107927	1985-12-06
1985-12-01	108206	1986-01-08
1986-01-01	108955	1986-02-07
1986-02-01	108561	1986-03-07
1986-03-01	108788	1986-04-04
1986-04-01	108892	1986-05-02
1986-05-01	109110	1986-06-06
1986-06-01	109673	1986-07-03
1986-07-01	109882	1986-08-01
1986-08-01	110155	1986-09-05
1986-09-01	109891	1986-10-03
1986-10-01	110240	1986-11-07
1986-11-01	110371	1986-12-05
1986-12-01	110637	1987-01-09
1987-01-01	111011	1987-02-06
1987-02-01	111382	1987-03-06
1987-03-01	111368	1987-04-03
1987-04-01	111835	1987-05-08
1987-05-01	112447	1987-06-05
1987-06-01	112257	1987-07-02
1987-07-01	112727	1987-08-07
1987-08-01	113081	1987-09-04
1987-09-01	112772	1987-10-02
1987-10-01	113187	1987-11-06
1987-11-01	113500	1987-12-04
1987-12-01	113744	1988-01-08
1988-01-01	114129	1988-02-05
1988-02-01	114409	1988-03-04
1988-03-01	114103	1988-04-01
1988-04-01	114713	1988-05-06
1988-05-01	114195	1988-06-03
1988-06-01	115018	1988-07-08
1988-07-01	115059	1988-08-05
1988-08-01	115180	1988-09-02
1988-09-01	115328	1988-10-07
1988-10-01	115521	1988-11-04
1988-11-01	115976	1988-12-02
1988-12-01	116009	1989-01-06
1989-01-01	116711	1989-02-03
1989-02-01	116853	1989-03-10
1989-03-01	117136	1989-04-07
1989-04-01	117113	1989-05-05
1989-05-01	117215	1989-06-02
1989-06-01	117541	1989-07-07
1989-07-01	117459	1989-08-04
1989-08-01	117597	1989-09-01
1989-09-01	117456	1989-10-06
1989-10-01	117545	1989-11-03
1989-11-01	117786	1989-12-08
1989-12-01	117888	1990-01-05
1990-01-01	117863	1990-02-02
1990-02-01	118035	1990-03-09
1990-03-01	118334	1990-04-06
1990-04-01	118116	1990-05-04
1990-05-01	118350	1990-06-01
1990-06-01	118389	1990-07-06
1990-07-01	117953	1990-08-03
1990-08-01	117658	1990-09-07
1990-09-01	117898	1990-10-05
1990-10-01	117711	1990-11-02
1990-11-01	117261	1990-12-07
1990-12-01	117574	1991-01-04
1991-01-01	116922	1991-02-01
1991-02-01	116918	1991-03-08
1991-03-01	116754	1991-04-05
1991-04-01	117398	1991-05-03
1991-05-01	116591	1991-06-07
1991-06-01	116884	1991-07-05
1991-07-01	116712	1991-08-02
1991-08-01	116416	1991-09-06
1991-09-01	117165	1991-10-04
1991-10-01	116967	1991-11-01
1991-11-01	116758	1991-12-06
1991-12-01	116728	1992-02-07
1992-01-01	117117	1992-02-07
1992-02-01	117043	1992-03-06
1992-03-01	117348	1992-04-03
1992-04-01	117675	1992-05-08
1992-05-01	117656	1992-06-05
1992-06-01	117574	1992-07-02
1992-07-01	117772	1992-08-07
1992-08-01	117737	1992-09-04
1992-09-01	117701	1992-10-02
1992-10-01	117625	1992-11-06
1992-11-01	118045	1992-12-04
1992-12-01	118311	1993-01-08
1993-01-01	118071	1993-02-05
1993-02-01	118451	1993-03-05
1993-03-01	118565	1993-04-02
1993-04-01	118416	1993-05-07
1993-05-01	119273	1993-06-04
1993-06-01	119219	1993-07-02
1993-07-01	119301	1993-08-06
1993-08-01	119710	1993-09-03
1993-09-01	119457	1993-10-08
1993-10-01	119928	1993-11-05
1993-11-01	120381	1993-12-03
1993-12-01	120661	1994-01-07
1994-01-01	121971	1994-02-04
1994-02-01	122258	1994-03-04
1994-03-01	122037	1994-04-01
1994-04-01	122338	1994-05-06
1994-05-01	122872	1994-06-03
1994-06-01	122430	1994-07-08
1994-07-01	122452	1994-08-05
1994-08-01	123166	1994-09-02
1994-09-01	123628	1994-10-07
1994-10-01	124236	1994-11-04
1994-11-01	124608	1994-12-02
1994-12-01	124570	1995-01-06
1995-01-01	124639	1995-02-03
1995-02-01	125125	1995-03-10
1995-03-01	125274	1995-04-07
1995-04-01	125072	1995-05-05
1995-05-01	124319	1995-06-02
1995-06-01	124485	1995-07-07
1995-07-01	124959	1995-08-04
1995-08-01	124779	1995-09-01
1995-09-01	125140	1995-10-06
1995-10-01	125399	1995-11-03
1995-11-01	125010	1995-12-08
1995-12-01	124904	1996-01-19
1996-01-01	125163	1996-02-02
1996-02-01	125663	1996-03-08
1996-03-01	126151	1996-04-05
1996-04-01	126095	1996-05-03
1996-05-01	126462	1996-06-07
1996-06-01	126610	1996-07-05
1996-07-01	126884	1996-08-02
1996-08-01	127055	1996-09-06
1996-09-01	127368	1996-10-04
1996-10-01	127627	1996-11-01
1996-11-01	127597	1996-12-06
1996-12-01	127855	1997-01-10
1997-01-01	128580	1997-02-07
1997-02-01	128430	1997-03-07
1997-03-01	129175	1997-04-04
1997-04-01	129384	1997-05-02
1997-05-01	129639	1997-06-06
1997-06-01	129364	1997-07-03
1997-07-01	129708	1997-08-01
1997-08-01	129804	1997-09-05
1997-09-01	129715	1997-10-03
1997-10-01	129894	1997-11-07
1997-11-01	130565	1997-12-05
1997-12-01	130777	1998-01-09
1998-01-01	131083	1998-02-06
1998-02-01	131163	1998-03-06
1998-03-01	130994	1998-04-03
1998-04-01	131383	1998-05-08
1998-05-01	131453	1998-06-05
1998-06-01	131209	1998-07-02
1998-07-01	131067	1998-08-07
1998-08-01	131168	1998-09-04
1998-09-01	131765	1998-10-02
1998-10-01	131677	1998-11-05
1998-11-01	132154	1998-12-04
1998-12-01	132526	1999-01-08
1999-01-01	133396	1999-02-05
1999-02-01	133144	1999-03-05
1999-03-01	133033	1999-04-02
1999-04-01	133069	1999-05-07
1999-05-01	133224	1999-06-04
1999-06-01	133432	1999-07-02
1999-07-01	133307	1999-08-06
1999-08-01	133411	1999-09-03
1999-09-01	133550	1999-10-08
1999-10-01	133896	1999-11-05
1999-11-01	134085	1999-12-03
1999-12-01	134420	2000-01-07
2000-01-01	135221	2000-02-04
2000-02-01	135362	2000-03-03
2000-03-01	135159	2000-04-07
2000-04-01	135706	2000-05-05
2000-05-01	134715	2000-06-02
2000-06-01	135179	2000-07-07
2000-07-01	134749	2000-08-04
2000-08-01	134912	2000-09-01
2000-09-01	135161	2000-10-06
2000-10-01	135422	2000-11-03
2000-11-01	135373	2000-12-08
2000-12-01	135836	2001-01-05
2001-01-01	135999	2001-02-02
2001-02-01	135815	2001-03-09
2001-03-01	135780	2001-04-06
2001-04-01	135354	2001-05-04
2001-05-01	135103	2001-06-01
2001-06-01	134932	2001-07-06
2001-07-01	135379	2001-08-03
2001-08-01	134393	2001-09-07
2001-09-01	135181	2001-10-05
2001-10-01	134562	2001-11-02
2001-11-01	134084	2001-12-07
2001-12-01	134055	2002-01-04
2002-01-01	133468	2002-02-01
2002-02-01	134319	2002-03-08
2002-03-01	133894	2002-04-05
2002-04-01	133976	2002-05-03
2002-05-01	134417	2002-06-07
2002-06-01	134053	2002-07-05
2002-07-01	134045	2002-08-02
2002-08-01	134474	2002-09-06
2002-09-01	135185	2002-10-04
2002-10-01	134914	2002-11-01
2002-11-01	134225	2002-12-06
2002-12-01	133952	2003-01-10
2003-01-01	137536	2003-02-07
2003-02-01	137408	2003-03-07
2003-03-01	137348	2003-04-04
2003-04-01	137687	2003-05-02
2003-05-01	137487	2003-06-06
2003-06-01	137738	2003-07-03
2003-07-01	137478	2003-08-01
2003-08-01	137625	2003-09-05
2003-09-01	137573	2003-10-03
2003-10-01	138014	2003-11-07
2003-11-01	138603	2003-12-05
2003-12-01	138479	2004-01-09
2004-01-01	138566	2004-02-06
2004-02-01	138301	2004-03-05
2004-03-01	138298	2004-04-02
2004-04-01	138576	2004-05-07
2004-05-01	138772	2004-06-04
2004-06-01	139031	2004-07-02
2004-07-01	139660	2004-08-06
2004-08-01	139681	2004-09-03
2004-09-01	139480	2004-10-08
2004-10-01	139778	2004-11-05
2004-11-01	140261	2004-12-03
2004-12-01	140156	2005-01-07
2005-01-01	140241	2005-02-04
2005-02-01	140144	2005-03-04
2005-03-01	140501	2005-04-01
2005-04-01	141099	2005-05-06
2005-05-01	141475	2005-06-03
2005-06-01	141638	2005-07-08
2005-07-01	142076	2005-08-05
2005-08-01	142449	2005-09-02
2005-09-01	142432	2005-10-07
2005-10-01	142646	2005-11-04
2005-11-01	142594	2005-12-02
2005-12-01	142779	2006-01-06
2006-01-01	143074	2006-02-03
2006-02-01	143257	2006-03-10
2006-03-01	143641	2006-04-07
2006-04-01	143688	2006-05-05
2006-05-01	143976	2006-06-02
2006-06-01	144363	2006-07-07
2006-07-01	144329	2006-08-04
2006-08-01	144579	2006-09-01
2006-09-01	144850	2006-10-06
2006-10-01	145287	2006-11-03
2006-11-01	145564	2006-12-08
2006-12-01	145926	2007-01-05
2007-01-01	145957	2007-02-02
2007-02-01	145919	2007-03-09
2007-03-01	146254	2007-04-06
2007-04-01	145786	2007-05-04
2007-05-01	145943	2007-06-01
2007-06-01	146140	2007-07-06
2007-07-01	146110	2007-08-03
2007-08-01	145794	2007-09-07
2007-09-01	146257	2007-10-05
2007-10-01	146007	2007-11-02
2007-11-01	146703	2007-12-07
2007-12-01	146211	2008-01-04
2008-01-01	146248	2008-02-01
2008-02-01	145993	2008-03-07
2008-03-01	145969	2008-04-04
2008-04-01	146331	2008-05-02
2008-05-01	146046	2008-06-06
2008-06-01	145891	2008-07-03
2008-07-01	145819	2008-08-01
2008-08-01	145477	2008-09-05
2008-09-01	145255	2008-10-03
2008-10-01	144958	2008-11-07
2008-11-01	144285	2008-12-05
2008-12-01	143338	2009-01-09
2009-01-01	142099	2009-02-06
2009-02-01	141748	2009-03-06
2009-03-01	140887	2009-04-03
2009-04-01	141007	2009-05-08
2009-05-01	140570	2009-06-05
2009-06-01	140196	2009-07-02
2009-07-01	140041	2009-08-07
2009-08-01	139649	2009-09-04
2009-09-01	138864	2009-10-02
2009-10-01	138275	2009-11-06
2009-11-01	138502	2009-12-04
2009-12-01	137792	2010-01-08
2010-01-01	138333	2010-02-05
2010-02-01	138641	2010-03-05
2010-03-01	138905	2010-04-02
2010-04-01	139455	2010-05-07
2010-05-01	139420	2010-06-04
2010-06-01	139119	2010-07-02
2010-07-01	138960	2010-08-06
2010-08-01	139250	2010-09-03
2010-09-01	139391	2010-10-08
2010-10-01	139061	2010-11-05
2010-11-01	138888	2010-12-03
2010-12-01	139206	2011-01-07
2011-01-01	139323	2011-02-04
2011-02-01	139573	2011-03-04
2011-03-01	139864	2011-04-01
2011-04-01	139674	2011-05-06
2011-05-01	139779	2011-06-03
2011-06-01	139334	2011-07-08
2011-07-01	139296	2011-08-05
2011-08-01	139627	2011-09-02
2011-09-01	140025	2011-10-07
2011-10-01	140302	2011-11-04
2011-11-01	140580	2011-12-02
2011-12-01	140790	2012-01-06
2012-01-01	141637	2012-02-03
2012-02-01	142065	2012-03-09
2012-03-01	142034	2012-04-06
2012-04-01	141865	2012-05-04
2012-05-01	142287	2012-06-01
2012-06-01	142415	2012-07-06
2012-07-01	142220	2012-08-03
2012-08-01	142101	2012-09-07
