observation_date	UNEMPLOY	realtime_start_date
1961-02-01	4891	1961-03-07
1961-03-01	4970	1961-04-04
1961-04-01	4889	1961-05-02
1961-05-01	4923	1961-05-31
1961-06-01	4946	1961-07-05
1961-07-01	4938	1961-08-02
1961-08-01	4957	1961-08-29
1961-09-01	4843	1961-10-03
1961-10-01	4831	1961-11-03
1961-11-01	4345	1961-12-07
1961-12-01	4344	1962-01-09
1962-01-01	4159	1962-01-31
1962-02-01	4008	1962-03-07
1962-03-01	3914	1962-04-06
1962-04-01	3963	1962-05-09
1962-05-01	3903	1962-05-31
1962-06-01	3917	1962-07-05
1962-07-01	3828	1962-08-01
1962-08-01	4218	1962-09-05
1962-09-01	4167	1962-10-04
1962-10-01	3977	1962-10-31
1962-11-01	4164	1962-12-05
1962-12-01	4002	1963-01-10
1963-01-01	4165	1963-01-31
1963-02-01	4415	1963-03-07
1963-03-01	4062	1963-04-04
1963-04-01	4128	1963-05-02
1963-05-01	4313	1963-06-06
1963-06-01	4118	1963-07-05
1963-07-01	4108	1963-08-01
1963-08-01	3998	1963-09-06
1963-09-01	4060	1963-10-03
1963-10-01	4026	1963-10-31
1963-11-01	4292	1963-12-06
1963-12-01	4057	1964-01-10
1964-01-01	4100	1964-02-06
1964-02-01	4003	1964-03-06
1964-03-01	3953	1964-04-03
1964-04-01	4024	1964-05-07
1964-05-01	3841	1964-06-05
1964-06-01	3953	1964-07-02
1964-07-01	3639	1964-08-06
1964-08-01	3827	1964-09-03
1964-09-01	3825	1964-10-01
1964-10-01	3862	1964-11-05
1964-11-01	3727	1964-12-04
1964-12-01	3670	1965-01-07
1965-01-01	3630	1965-02-03
1965-02-01	3747	1965-03-04
1965-03-01	3504	1965-04-01
1965-04-01	3660	1965-05-06
1965-05-01	3506	1965-06-03
1965-06-01	3558	1965-07-01
1965-07-01	3415	1965-08-05
1965-08-01	3375	1965-09-02
1965-09-01	3301	1965-10-07
1965-10-01	3292	1965-11-04
1965-11-01	3213	1965-12-02
1965-12-01	3122	1966-01-07
1966-01-01	3039	1966-02-08
1966-02-01	2834	1966-03-08
1966-03-01	2906	1966-04-05
1966-04-01	2867	1966-05-06
1966-05-01	3037	1966-06-06
1966-06-01	3089	1966-07-11
1966-07-01	3026	1966-08-08
1966-08-01	3033	1966-09-02
1966-09-01	2948	1966-10-10
1966-10-01	2972	1966-11-04
1966-11-01	2851	1966-12-02
1966-12-01	2963	1967-01-09
1967-01-01	2832	1967-02-09
1967-02-01	2888	1967-03-16
1967-03-01	2776	1967-04-11
1967-04-01	2830	1967-05-09
1967-05-01	2900	1967-06-05
1967-06-01	3090	1967-07-11
1967-07-01	3016	1967-08-08
1967-08-01	2983	1967-09-06
1967-09-01	3178	1967-10-11
1967-10-01	3367	1967-11-07
1967-11-01	3023	1967-12-13
1967-12-01	2901	1968-01-10
1968-01-01	2756	1968-02-07
1968-02-01	2941	1968-03-12
1968-03-01	2856	1968-04-10
1968-04-01	2707	1968-05-08
1968-05-01	2784	1968-06-12
1968-06-01	2970	1968-07-10
1968-07-01	2947	1968-08-07
1968-08-01	2761	1968-09-11
1968-09-01	2874	1968-10-09
1968-10-01	2852	1968-11-06
1968-11-01	2643	1968-12-11
1968-12-01	2589	1969-01-09
1969-01-01	2645	1969-02-11
1969-02-01	2627	1969-03-10
1969-03-01	2728	1969-04-08
1969-04-01	2845	1969-05-05
1969-05-01	2806	1969-06-09
1969-06-01	2762	1969-07-08
1969-07-01	2882	1969-08-04
1969-08-01	2867	1969-09-08
1969-09-01	3232	1969-10-06
1969-10-01	3161	1969-11-07
1969-11-01	2798	1969-12-05
1969-12-01	2810	1970-01-09
1970-01-01	3172	1970-02-06
1970-02-01	3427	1970-03-06
1970-03-01	3657	1970-04-10
1970-04-01	3948	1970-05-08
1970-05-01	4106	1970-06-05
1970-06-01	3900	1970-07-02
1970-07-01	4175	1970-08-07
1970-08-01	4231	1970-09-04
1970-09-01	4607	1970-10-02
1970-10-01	4667	1970-11-06
1970-11-01	4858	1970-12-04
1970-12-01	4974	1971-01-08
1971-01-01	5033	1971-02-05
1971-02-01	4847	1971-03-05
1971-03-01	5000	1971-04-02
1971-04-01	5085	1971-05-07
1971-05-01	5217	1971-06-04
1971-06-01	4689	1971-07-02
1971-07-01	4888	1971-08-06
1971-08-01	5115	1971-09-03
1971-09-01	5073	1971-10-08
1971-10-01	4938	1971-11-05
1971-11-01	5150	1971-12-03
1971-12-01	5216	1972-01-07
1972-01-01	5071	1972-02-04
1972-02-01	4912	1972-03-03
1972-03-01	5072	1972-04-07
1972-04-01	5079	1972-05-05
1972-05-01	5092	1972-06-02
1972-06-01	4728	1972-07-07
1972-07-01	4785	1972-08-04
1972-08-01	4887	1972-09-01
1972-09-01	4827	1972-10-06
1972-10-01	4794	1972-11-03
1972-11-01	4506	1972-12-08
1972-12-01	4525	1973-01-05
1973-01-01	4366	1973-02-02
1973-02-01	4442	1973-03-09
1973-03-01	4379	1973-04-06
1973-04-01	4433	1973-05-04
1973-05-01	4381	1973-06-01
1973-06-01	4258	1973-07-06
1973-07-01	4196	1973-08-03
1973-08-01	4217	1973-09-07
1973-09-01	4276	1973-10-05
1973-10-01	4069	1973-11-02
1973-11-01	4264	1973-12-07
1973-12-01	4435	1974-01-04
1974-01-01	4732	1974-02-01
1974-02-01	4753	1974-03-08
1974-03-01	4633	1974-04-05
1974-04-01	4538	1974-05-03
1974-05-01	4708	1974-06-07
1974-06-01	4754	1974-07-05
1974-07-01	4855	1974-08-02
1974-08-01	4874	1974-09-06
1974-09-01	5312	1974-10-04
1974-10-01	5513	1974-11-01
1974-11-01	5975	1974-12-06
1974-12-01	6535	1975-01-03
1975-01-01	7529	1975-02-07
1975-02-01	7484	1975-03-07
1975-03-01	7980	1975-04-04
1975-04-01	8176	1975-05-02
1975-05-01	8538	1975-06-06
1975-06-01	7896	1975-07-03
1975-07-01	7838	1975-08-01
1975-08-01	7794	1975-09-05
1975-09-01	7773	1975-10-03
1975-10-01	8002	1975-11-07
1975-11-01	7701	1975-12-05
1975-12-01	7768	1976-01-09
1976-01-01	7290	1976-02-06
1976-02-01	7136	1976-03-05
1976-03-01	7027	1976-04-02
1976-04-01	7040	1976-05-07
1976-05-01	6860	1976-06-04
1976-06-01	7143	1976-07-02
1976-07-01	7426	1976-08-06
1976-08-01	7506	1976-09-03
1976-09-01	7384	1976-10-08
1976-10-01	7569	1976-11-05
1976-11-01	7769	1976-12-03
1976-12-01	7558	1977-01-12
1977-01-01	6958	1977-02-04
1977-02-01	7183	1977-03-04
1977-03-01	7064	1977-04-01
1977-04-01	6737	1977-05-06
1977-05-01	6750	1977-06-03
1977-06-01	6962	1977-07-08
1977-07-01	6744	1977-08-05
1977-08-01	6926	1977-09-02
1977-09-01	6773	1977-10-07
1977-10-01	6872	1977-11-04
1977-11-01	6818	1977-12-02
1977-12-01	6337	1978-01-11
1978-01-01	6226	1978-02-03
1978-02-01	6090	1978-03-10
1978-03-01	6148	1978-04-07
1978-04-01	5983	1978-05-05
1978-05-01	6149	1978-06-02
1978-06-01	5754	1978-07-07
1978-07-01	6193	1978-08-04
1978-08-01	5968	1978-09-01
1978-09-01	6002	1978-10-06
1978-10-01	5870	1978-11-03
1978-11-01	5912	1978-12-08
1978-12-01	6012	1979-01-12
1979-01-01	5883	1979-02-02
1979-02-01	5881	1979-03-09
1979-03-01	5871	1979-04-06
1979-04-01	5937	1979-05-04
1979-05-01	5929	1979-06-01
1979-06-01	5774	1979-07-06
1979-07-01	5848	1979-08-03
1979-08-01	6149	1979-09-07
1979-09-01	5985	1979-10-05
1979-10-01	6182	1979-11-02
1979-11-01	6039	1979-12-07
1979-12-01	6087	1980-01-11
1980-01-01	6425	1980-02-01
1980-02-01	6307	1980-03-07
1980-03-01	6438	1980-04-04
1980-04-01	7265	1980-05-02
1980-05-01	8154	1980-06-06
1980-06-01	8006	1980-07-03
1980-07-01	8207	1980-08-01
1980-08-01	8019	1980-09-05
1980-09-01	7827	1980-10-03
1980-10-01	8005	1980-11-07
1980-11-01	7924	1980-12-05
1980-12-01	7785	1981-01-09
1981-01-01	7847	1981-02-06
1981-02-01	7754	1981-03-06
1981-03-01	7764	1981-04-03
1981-04-01	7746	1981-05-08
1981-05-01	8171	1981-06-05
1981-06-01	7784	1981-07-02
1981-07-01	7502	1981-08-07
1981-08-01	7657	1981-09-04
1981-09-01	7966	1981-10-02
1981-10-01	8520	1981-11-06
1981-11-01	9004	1981-12-04
1981-12-01	9462	1982-01-08
1982-01-01	9298	1982-02-05
1982-02-01	9575	1982-03-05
1982-03-01	9854	1982-04-02
1982-04-01	10307	1982-05-07
1982-05-01	10549	1982-06-04
1982-06-01	10427	1982-07-02
1982-07-01	10790	1982-08-06
1982-08-01	10805	1982-09-03
1982-09-01	11260	1982-10-08
1982-10-01	11551	1982-11-05
1982-11-01	11987	1982-12-03
1982-12-01	12036	1983-01-07
1983-01-01	11446	1983-02-04
1983-02-01	11490	1983-03-04
1983-03-01	11381	1983-04-01
1983-04-01	11328	1983-05-06
1983-05-01	11192	1983-06-03
1983-06-01	11146	1983-07-08
1983-07-01	10590	1983-08-05
1983-08-01	10699	1983-09-02
1983-09-01	10423	1983-10-07
1983-10-01	9886	1983-11-04
1983-11-01	9364	1983-12-02
1983-12-01	9195	1984-01-06
1984-01-01	9026	1984-02-03
1984-02-01	8801	1984-03-09
1984-03-01	8772	1984-04-06
1984-04-01	8843	1984-05-04
1984-05-01	8514	1984-06-01
1984-06-01	8130	1984-07-06
1984-07-01	8543	1984-08-03
1984-08-01	8526	1984-09-07
1984-09-01	8460	1984-10-05
1984-10-01	8431	1984-11-02
1984-11-01	8154	1984-12-07
1984-12-01	8191	1985-01-09
1985-01-01	8484	1985-02-01
1985-02-01	8399	1985-03-08
1985-03-01	8396	1985-04-05
1985-04-01	8426	1985-05-03
1985-05-01	8413	1985-06-07
1985-06-01	8413	1985-07-05
1985-07-01	8451	1985-08-02
1985-08-01	8127	1985-09-06
1985-09-01	8274	1985-10-04
1985-10-01	8291	1985-11-01
1985-11-01	8140	1985-12-06
1985-12-01	8023	1986-01-08
1986-01-01	7831	1986-02-07
1986-02-01	8527	1986-03-07
1986-03-01	8419	1986-04-04
1986-04-01	8342	1986-05-02
1986-05-01	8554	1986-06-06
1986-06-01	8443	1986-07-03
1986-07-01	8190	1986-08-01
1986-08-01	8027	1986-09-05
1986-09-01	8329	1986-10-03
1986-10-01	8242	1986-11-07
1986-11-01	8283	1986-12-05
1986-12-01	7949	1987-01-09
1987-01-01	8023	1987-02-06
1987-02-01	7967	1987-03-06
1987-03-01	7854	1987-04-03
1987-04-01	7500	1987-05-08
1987-05-01	7546	1987-06-05
1987-06-01	7260	1987-07-02
1987-07-01	7224	1987-08-07
1987-08-01	7221	1987-09-04
1987-09-01	7089	1987-10-02
1987-10-01	7174	1987-11-06
1987-11-01	7116	1987-12-04
1987-12-01	6978	1988-01-08
1988-01-01	7046	1988-02-05
1988-02-01	6938	1988-03-04
1988-03-01	6801	1988-04-01
1988-04-01	6610	1988-05-06
1988-05-01	6783	1988-06-03
1988-06-01	6455	1988-07-08
1988-07-01	6625	1988-08-05
1988-08-01	6851	1988-09-02
1988-09-01	6596	1988-10-07
1988-10-01	6491	1988-11-04
1988-11-01	6595	1988-12-02
1988-12-01	6554	1989-01-06
1989-01-01	6716	1989-02-03
1989-02-01	6328	1989-03-10
1989-03-01	6128	1989-04-07
1989-04-01	6546	1989-05-05
1989-05-01	6395	1989-06-02
1989-06-01	6561	1989-07-07
1989-07-01	6497	1989-08-04
1989-08-01	6421	1989-09-01
1989-09-01	6584	1989-10-06
1989-10-01	6561	1989-11-03
1989-11-01	6729	1989-12-08
1989-12-01	6658	1990-01-05
1990-01-01	6535	1990-02-02
1990-02-01	6594	1990-03-09
1990-03-01	6495	1990-04-06
1990-04-01	6770	1990-05-04
1990-05-01	6653	1990-06-01
1990-06-01	6447	1990-07-06
1990-07-01	6814	1990-08-03
1990-08-01	7003	1990-09-07
1990-09-01	7069	1990-10-05
1990-10-01	7073	1990-11-02
1990-11-01	7355	1990-12-07
1990-12-01	7600	1991-01-04
1991-01-01	7715	1991-02-01
1991-02-01	8158	1991-03-08
1991-03-01	8572	1991-04-05
1991-04-01	8274	1991-05-03
1991-05-01	8640	1991-06-07
1991-06-01	8745	1991-07-05
1991-07-01	8501	1991-08-02
1991-08-01	8488	1991-09-06
1991-09-01	8442	1991-10-04
1991-10-01	8582	1991-11-01
1991-11-01	8499	1991-12-06
1991-12-01	8891	1992-01-10
1992-01-01	8929	1992-02-07
1992-02-01	9244	1992-03-06
1992-03-01	9242	1992-04-03
1992-04-01	9155	1992-05-08
1992-05-01	9504	1992-06-05
1992-06-01	9975	1992-07-02
1992-07-01	9760	1992-08-07
1992-08-01	9700	1992-09-04
1992-09-01	9572	1992-10-02
1992-10-01	9334	1992-11-06
1992-11-01	9193	1992-12-04
1992-12-01	9280	1993-01-08
1993-01-01	9013	1993-02-05
1993-02-01	8876	1993-03-05
1993-03-01	8864	1993-04-02
1993-04-01	8925	1993-05-07
1993-05-01	8858	1993-06-04
1993-06-01	8908	1993-07-02
1993-07-01	8769	1993-08-06
1993-08-01	8661	1993-09-03
1993-09-01	8517	1993-10-08
1993-10-01	8786	1993-11-05
1993-11-01	8252	1993-12-03
1993-12-01	8237	1994-01-07
1994-01-01	8696	1994-02-04
1994-02-01	8518	1994-03-04
1994-03-01	8543	1994-04-01
1994-04-01	8408	1994-05-06
1994-05-01	7902	1994-06-03
1994-06-01	7817	1994-07-08
1994-07-01	8005	1994-08-05
1994-08-01	8023	1994-09-02
1994-09-01	7715	1994-10-07
1994-10-01	7600	1994-11-04
1994-11-01	7328	1994-12-02
1994-12-01	7155	1995-01-06
1995-01-01	7498	1995-02-03
1995-02-01	7183	1995-03-10
1995-03-01	7237	1995-04-07
1995-04-01	7665	1995-05-05
1995-05-01	7492	1995-06-02
1995-06-01	7384	1995-07-07
1995-07-01	7559	1995-08-04
1995-08-01	7431	1995-09-01
1995-09-01	7451	1995-10-06
1995-10-01	7249	1995-11-03
1995-11-01	7432	1995-12-08
1995-12-01	7380	1996-01-19
1996-01-01	7674	1996-02-02
1996-02-01	7355	1996-03-08
1996-03-01	7504	1996-04-05
1996-04-01	7266	1996-05-03
1996-05-01	7448	1996-06-07
1996-06-01	7060	1996-07-05
1996-07-01	7297	1996-08-02
1996-08-01	6830	1996-09-06
1996-09-01	6971	1996-10-04
1996-10-01	6948	1996-11-01
1996-11-01	7221	1996-12-06
1996-12-01	7167	1997-01-10
1997-01-01	7268	1997-02-07
1997-02-01	7205	1997-03-07
1997-03-01	7144	1997-04-04
1997-04-01	6714	1997-05-02
1997-05-01	6534	1997-06-06
1997-06-01	6836	1997-07-03
1997-07-01	6583	1997-08-01
1997-08-01	6677	1997-09-05
1997-09-01	6752	1997-10-03
1997-10-01	6467	1997-11-07
1997-11-01	6249	1997-12-05
1997-12-01	6392	1998-01-09
1998-01-01	6409	1998-02-06
1998-02-01	6393	1998-03-06
1998-03-01	6529	1998-04-03
1998-04-01	5859	1998-05-08
1998-05-01	5910	1998-06-05
1998-06-01	6237	1998-07-02
1998-07-01	6230	1998-08-07
1998-08-01	6247	1998-09-04
1998-09-01	6310	1998-10-02
1998-10-01	6299	1998-11-05
1998-11-01	6099	1998-12-04
1998-12-01	6021	1999-01-08
1999-01-01	5950	1999-02-05
1999-02-01	6127	1999-03-05
1999-03-01	5783	1999-04-02
1999-04-01	6022	1999-05-07
1999-05-01	5795	1999-06-04
1999-06-01	5975	1999-07-02
1999-07-01	5947	1999-08-06
1999-08-01	5853	1999-09-03
1999-09-01	5836	1999-10-08
1999-10-01	5766	1999-11-05
1999-11-01	5743	1999-12-03
1999-12-01	5688	2000-01-07
2000-01-01	5689	2000-02-04
2000-02-01	5804	2000-03-03
2000-03-01	5708	2000-05-05
2000-04-01	5524	2000-05-05
2000-05-01	5774	2000-06-02
2000-06-01	5583	2000-07-07
2000-07-01	5650	2000-08-04
2000-08-01	5829	2000-09-01
2000-09-01	5477	2000-10-06
2000-10-01	5496	2000-11-03
2000-11-01	5679	2000-12-08
2000-12-01	5653	2001-01-05
2001-01-01	5956	2001-02-02
2001-02-01	5936	2001-03-09
2001-03-01	6088	2001-04-06
2001-04-01	6402	2001-05-04
2001-05-01	6169	2001-06-01
2001-06-01	6422	2001-07-06
2001-07-01	6395	2001-08-03
2001-08-01	6957	2001-09-07
2001-09-01	7009	2001-10-05
2001-10-01	7741	2001-11-02
2001-11-01	8160	2001-12-07
2001-12-01	8259	2002-01-04
2002-01-01	7922	2002-02-01
2002-02-01	7891	2002-03-08
2002-03-01	8111	2002-04-05
2002-04-01	8594	2002-05-03
2002-05-01	8351	2002-06-07
2002-06-01	8424	2002-07-05
2002-07-01	8345	2002-08-02
2002-08-01	8142	2002-09-06
2002-09-01	8092	2002-10-04
2002-10-01	8209	2002-11-01
2002-11-01	8508	2002-12-06
2002-12-01	8590	2003-01-10
2003-01-01	8302	2003-02-07
2003-02-01	8450	2003-03-07
2003-03-01	8445	2003-04-04
2003-04-01	8786	2003-05-02
2003-05-01	8998	2003-06-06
2003-06-01	9358	2003-07-03
2003-07-01	9062	2003-08-01
2003-08-01	8905	2003-09-05
2003-09-01	8973	2003-10-03
2003-10-01	8779	2003-11-07
2003-11-01	8674	2003-12-05
2003-12-01	8398	2004-01-09
2004-01-01	8297	2004-02-06
2004-02-01	8170	2004-03-05
2004-03-01	8352	2004-04-02
2004-04-01	8164	2004-05-07
2004-05-01	8203	2004-06-04
2004-06-01	8248	2004-07-02
2004-07-01	8196	2004-08-06
2004-08-01	8022	2004-09-03
2004-09-01	8003	2004-10-08
2004-10-01	8072	2004-11-05
2004-11-01	8027	2004-12-03
2004-12-01	8047	2005-01-07
2005-01-01	7737	2005-02-04
2005-02-01	7988	2005-03-04
2005-03-01	7656	2005-04-01
2005-04-01	7663	2005-05-06
2005-05-01	7647	2005-06-03
2005-06-01	7486	2005-07-08
2005-07-01	7497	2005-08-05
2005-08-01	7391	2005-09-02
2005-09-01	7661	2005-10-07
2005-10-01	7433	2005-11-04
2005-11-01	7582	2005-12-02
2005-12-01	7375	2006-01-06
2006-01-01	7040	2006-02-03
2006-02-01	7193	2006-03-10
2006-03-01	7011	2006-04-07
2006-04-01	7123	2006-05-05
2006-05-01	7015	2006-06-02
2006-06-01	6957	2006-07-07
2006-07-01	7205	2006-08-04
2006-08-01	7119	2006-09-01
2006-09-01	6949	2006-10-06
2006-10-01	6711	2006-11-03
2006-11-01	6817	2006-12-08
2006-12-01	6849	2007-01-05
2007-01-01	7017	2007-02-02
2007-02-01	6865	2007-03-09
2007-03-01	6724	2007-04-06
2007-04-01	6801	2007-05-04
2007-05-01	6819	2007-06-01
2007-06-01	6933	2007-07-06
2007-07-01	7121	2007-08-03
2007-08-01	7097	2007-09-07
2007-09-01	7207	2007-10-05
2007-10-01	7245	2007-11-02
2007-11-01	7167	2007-12-07
2007-12-01	7655	2008-01-04
2008-01-01	7576	2008-02-01
2008-02-01	7381	2008-03-07
2008-03-01	7815	2008-04-04
2008-04-01	7626	2008-05-02
2008-05-01	8487	2008-06-06
2008-06-01	8499	2008-07-03
2008-07-01	8784	2008-08-01
2008-08-01	9376	2008-09-05
2008-09-01	9477	2008-10-03
2008-10-01	10080	2008-11-07
2008-11-01	10331	2008-12-05
2008-12-01	11108	2009-01-09
2009-01-01	11616	2009-02-06
2009-02-01	12467	2009-03-06
2009-03-01	13161	2009-04-03
2009-04-01	13724	2009-05-08
2009-05-01	14511	2009-06-05
2009-06-01	14729	2009-07-02
2009-07-01	14462	2009-08-07
2009-08-01	14928	2009-09-04
2009-09-01	15142	2009-10-02
2009-10-01	15700	2009-11-06
2009-11-01	15375	2009-12-04
2009-12-01	15267	2010-01-08
2010-01-01	14837	2010-02-05
2010-02-01	14871	2010-03-05
2010-03-01	15005	2010-04-02
2010-04-01	15260	2010-05-07
2010-05-01	14973	2010-06-04
2010-06-01	14623	2010-07-02
2010-07-01	14599	2010-08-06
2010-08-01	14860	2010-09-03
2010-09-01	14767	2010-10-08
2010-10-01	14843	2010-11-05
2010-11-01	15119	2010-12-03
2010-12-01	14485	2011-01-07
2011-01-01	13863	2011-02-04
2011-02-01	13673	2011-03-04
2011-03-01	13542	2011-04-01
2011-04-01	13747	2011-05-06
2011-05-01	13914	2011-06-03
2011-06-01	14087	2011-07-08
2011-07-01	13931	2011-08-05
2011-08-01	13967	2011-09-02
2011-09-01	13992	2011-10-07
2011-10-01	13897	2011-11-04
2011-11-01	13303	2011-12-02
2011-12-01	13097	2012-01-06
2012-01-01	12758	2012-02-03
2012-02-01	12806	2012-03-09
2012-03-01	12673	2012-04-06
2012-04-01	12500	2012-05-04
2012-05-01	12720	2012-06-01
2012-06-01	12749	2012-07-06
2012-07-01	12794	2012-08-03
2012-08-01	12544	2012-09-07
