1961 01	02	NaN	NaN			
1961 01	03	4.34	5.08			
1961 01	04	4.34	5.08			
1961 01	05	4.33	5.08			
1961 01	06	4.33	5.09			
1961 01	09	4.34	5.08			
1961 01	10	4.33	5.1			
1961 01	11	4.33	5.11			
1961 01	12	4.33	5.11			
1961 01	13	4.32	5.1			
1961 01	16	4.33	5.1			
1961 01	17	4.32	5.11			
1961 01	18	4.32	5.11			
1961 01	19	4.32	5.11			
1961 01	20	4.32	5.11			
1961 01	23	4.32	5.11			
1961 01	24	4.32	5.11			
1961 01	25	4.31	5.12			
1961 01	26	4.31	5.12			
1961 01	27	4.31	5.12			
1961 01	30	4.31	5.11			
1961 01	31	4.3	5.1			
1961 02	01	4.31	5.09			
1961 02	02	4.3	5.1			
1961 02	03	4.29	5.08			
1961 02	06	4.29	5.08			
1961 02	07	4.29	5.08			
1961 02	08	4.28	5.07			
1961 02	09	4.28	5.07			
1961 02	10	4.28	5.06			
1961 02	13	4.28	5.06			
1961 02	14	4.28	5.08			
1961 02	15	4.27	5.07			
1961 02	16	4.27	5.08			
1961 02	17	4.26	5.07			
1961 02	20	4.25	5.06			
1961 02	21	4.25	5.06			
1961 02	22	NaN	NaN			
1961 02	23	4.24	5.05			
1961 02	24	4.24	5.06			
1961 02	27	4.23	5.05			
1961 02	28	4.22	5.03			
1961 03	01	4.23	5.04			
1961 03	02	4.23	5.04			
1961 03	03	4.23	5.03			
1961 03	06	4.22	5.03			
1961 03	07	4.22	5.03			
1961 03	08	4.22	5.02			
1961 03	09	4.21	5.02			
1961 03	10	4.21	5.02			
1961 03	13	4.21	5.01			
1961 03	14	4.21	5.02			
1961 03	15	4.21	5.02			
1961 03	16	4.21	5.02			
1961 03	17	4.21	5.02			
1961 03	20	4.21	5.02			
1961 03	21	4.21	5.01			
1961 03	22	4.22	5.01			
1961 03	23	4.22	5.02			
1961 03	24	4.22	5.02			
1961 03	27	4.22	5.02			
1961 03	28	4.21	5.02			
1961 03	29	4.22	5.02			
1961 03	30	4.22	5.01			
1961 03	31	NaN	NaN			
1961 04	03	4.22	5			
1961 04	04	4.23	5.02			
1961 04	05	4.23	5.02			
1961 04	06	4.23	5.01			
1961 04	07	4.23	5			
1961 04	10	4.23	5			
1961 04	11	4.23	5			
1961 04	12	4.24	5.01			
1961 04	13	4.24	5.01			
1961 04	14	4.24	5			
1961 04	17	4.25	5			
1961 04	18	4.25	5.01			
1961 04	19	4.26	5.01			
1961 04	20	4.26	5			
1961 04	21	4.27	4.99			
1961 04	24	4.27	4.99			
1961 04	25	4.28	5.01			
1961 04	26	4.28	5.01			
1961 04	27	4.28	5.01			
1961 04	28	4.28	5.01			
1961 05	01	4.28	5.01			
1961 05	02	4.29	5.02			
1961 05	03	4.29	5.02			
1961 05	04	4.29	5.02			
1961 05	05	4.28	5.01			
1961 05	08	4.28	5.01			
1961 05	09	4.27	5.02			
1961 05	10	4.26	5.01			
1961 05	11	4.26	5.02			
1961 05	12	4.26	5.01			
1961 05	15	4.26	5.01			
1961 05	16	4.25	5.01			
1961 05	17	4.25	5.01			
1961 05	18	4.25	5.01			
1961 05	19	4.26	5.01			
1961 05	22	4.26	5.01			
1961 05	23	4.26	5.01			
1961 05	24	4.27	5.01			
1961 05	25	4.28	5.01			
1961 05	26	4.27	5.01			
1961 05	29	NaN	NaN			
1961 05	30	NaN	NaN			
1961 05	31	4.28	5.01			
1961 06	01	4.29	5.02			
1961 06	02	4.29	5.02			
1961 06	05	4.3	5.02			
1961 06	06	4.3	5.02			
1961 06	07	4.32	5.03			
1961 06	08	4.32	5.03			
1961 06	09	4.32	5.03			
1961 06	12	4.32	5.03			
1961 06	13	4.32	5.03			
1961 06	14	4.33	5.03			
1961 06	15	4.33	5.03			
1961 06	16	4.33	5.03			
1961 06	19	4.33	5.04			
1961 06	20	4.33	5.04			
1961 06	21	4.34	5.03			
1961 06	22	4.34	5.04			
1961 06	23	4.35	5.04			
1961 06	26	4.36	5.04			
1961 06	27	4.35	5.04			
1961 06	28	4.36	5.05			
1961 06	29	4.36	5.06			
1961 06	30	4.37	5.06			
1961 07	03	4.38	5.06			
1961 07	04	NaN	NaN			
1961 07	05	4.38	5.07			
1961 07	06	4.39	5.08			
1961 07	07	4.39	5.08			
1961 07	10	4.39	5.08			
1961 07	11	4.41	5.08			
1961 07	12	4.41	5.08			
1961 07	13	4.41	5.08			
1961 07	14	4.41	5.09			
1961 07	17	4.41	5.08			
1961 07	18	4.41	5.09			
1961 07	19	4.41	5.09			
1961 07	20	4.41	5.09			
1961 07	21	4.41	5.09			
1961 07	24	4.41	5.08			
1961 07	25	4.41	5.1			
1961 07	26	4.42	5.1			
1961 07	27	4.44	5.11			
1961 07	28	4.44	5.11			
1961 07	31	4.45	5.11			
1961 08	01	4.45	5.12			
1961 08	02	4.45	5.12			
1961 08	03	4.45	5.1			
1961 08	04	4.45	5.11			
1961 08	07	4.45	5.11			
1961 08	08	4.45	5.11			
1961 08	09	4.45	5.11			
1961 08	10	4.45	5.11			
1961 08	11	4.45	5.12			
1961 08	14	4.45	5.12			
1961 08	15	4.44	5.11			
1961 08	16	4.45	5.11			
1961 08	17	4.45	5.12			
1961 08	18	4.44	5.12			
1961 08	21	4.43	5.11			
1961 08	22	4.44	5.11			
1961 08	23	4.44	5.11			
1961 08	24	4.44	5.11			
1961 08	25	4.44	5.12			
1961 08	28	4.44	5.12			
1961 08	29	4.44	5.12			
1961 08	30	4.44	5.12			
1961 08	31	4.45	5.12			
1961 09	01	4.45	5.12			
1961 09	04	NaN	NaN			
1961 09	05	4.46	5.11			
1961 09	06	4.46	5.12			
1961 09	07	4.46	5.12			
1961 09	08	4.46	5.11			
1961 09	11	4.46	5.12			
1961 09	12	4.46	5.12			
1961 09	13	4.46	5.12			
1961 09	14	4.46	5.12			
1961 09	15	4.45	5.12			
1961 09	18	4.45	5.12			
1961 09	19	4.45	5.12			
1961 09	20	4.45	5.12			
1961 09	21	4.46	5.12			
1961 09	22	4.45	5.12			
1961 09	25	4.45	5.12			
1961 09	26	4.45	5.12			
1961 09	27	4.44	5.12			
1961 09	28	4.45	5.11			
1961 09	29	4.44	5.12			
1961 10	02	4.44	5.12			
1961 10	03	4.45	5.12			
1961 10	04	4.44	5.13			
1961 10	05	4.42	5.13			
1961 10	06	4.42	5.13			
1961 10	09	4.42	5.13			
1961 10	10	4.42	5.12			
1961 10	11	4.42	5.13			
1961 10	12	4.41	5.13			
1961 10	13	4.41	5.13			
1961 10	16	4.42	5.13			
1961 10	17	4.42	5.13			
1961 10	18	4.42	5.14			
1961 10	19	4.42	5.14			
1961 10	20	4.42	5.13			
1961 10	23	4.42	5.13			
1961 10	24	4.42	5.13			
1961 10	25	4.42	5.13			
1961 10	26	4.41	5.14			
1961 10	27	4.41	5.13			
1961 10	30	4.4	5.12			
1961 10	31	4.4	5.13			
1961 11	01	4.41	5.12			
1961 11	02	4.4	5.12			
1961 11	03	4.39	5.11			
1961 11	06	4.39	5.11			
1961 11	07	NaN	NaN			
1961 11	08	4.39	5.11			
1961 11	09	4.39	5.11			
1961 11	10	4.39	5.11			
1961 11	13	4.39	5.11			
1961 11	14	4.39	5.12			
1961 11	15	4.39	5.11			
1961 11	16	4.39	5.11			
1961 11	17	4.39	5.1			
1961 11	20	4.39	5.1			
1961 11	21	4.39	5.1			
1961 11	22	4.39	5.1			
1961 11	23	NaN	NaN			
1961 11	24	4.38	5.1			
1961 11	27	4.38	5.1			
1961 11	28	4.38	5.1			
1961 11	29	4.38	5.1			
1961 11	30	4.38	5.1			
1961 12	01	4.39	5.1			
1961 12	04	4.39	5.1			
1961 12	05	4.39	5.1			
1961 12	06	4.39	5.1			
1961 12	07	4.4	5.1			
1961 12	08	4.4	5.11			
1961 12	11	4.4	5.11			
1961 12	12	4.4	5.1			
1961 12	13	4.42	5.1			
1961 12	14	4.43	5.11			
1961 12	15	4.44	5.11			
1961 12	18	4.43	5.11			
1961 12	19	4.44	5.11			
1961 12	20	4.43	5.1			
1961 12	21	4.44	5.11			
1961 12	22	4.44	5.11			
1961 12	25	NaN	NaN			
1961 12	26	4.44	5.11			
1961 12	27	4.44	5.1			
1961 12	28	4.44	5.1			
1961 12	29	4.44	5.1			
1962 01	01	NaN	NaN			
1962 01	02	4.43	5.1			
1962 01	03	4.43	5.11			
1962 01	04	4.43	5.11			
1962 01	05	4.43	5.1			
1962 01	08	4.42	5.1			
1962 01	09	4.43	5.09			
1962 01	10	4.43	5.09			
1962 01	11	4.42	5.09			
1962 01	12	4.42	5.09			
1962 01	15	4.42	5.08			
1962 01	16	4.42	5.08			
1962 01	17	4.42	5.08			
1962 01	18	4.42	5.08			
1962 01	19	4.42	5.08			
1962 01	22	4.42	5.08			
1962 01	23	4.41	5.08			
1962 01	24	4.41	5.08			
1962 01	25	4.41	5.08			
1962 01	26	4.41	5.08			
1962 01	29	4.41	5.08			
1962 01	30	4.42	5.07			
1962 01	31	4.42	5.07			
1962 02	01	4.41	5.08			
1962 02	02	4.42	5.07			
1962 02	05	4.42	5.08			
1962 02	06	4.42	5.08			
1962 02	07	4.42	5.08			
1962 02	08	4.43	5.08			
1962 02	09	4.43	5.09			
1962 02	12	4.43	5.08			
1962 02	13	4.43	5.08			
1962 02	14	4.43	5.08			
1962 02	15	4.43	5.08			
1962 02	16	4.42	5.07			
1962 02	19	4.42	5.08			
1962 02	20	4.42	5.07			
1962 02	21	4.42	5.06			
1962 02	22	NaN	NaN			
1962 02	23	4.42	5.06			
1962 02	26	4.42	5.05			
1962 02	27	4.42	5.04			
1962 02	28	4.42	5.06			
1962 03	01	4.42	5.06			
1962 03	02	4.42	5.06			
1962 03	05	4.41	5.05			
1962 03	06	4.41	5.06			
1962 03	07	4.4	5.05			
1962 03	08	4.4	5.05			
1962 03	09	4.39	5.05			
1962 03	12	4.38	5.05			
1962 03	13	4.39	5.05			
1962 03	14	4.39	5.04			
1962 03	15	4.39	5.03			
1962 03	16	4.39	5.03			
1962 03	19	4.39	5.03			
1962 03	20	4.39	5.02			
1962 03	21	4.39	5.02			
1962 03	22	4.39	5.02			
1962 03	23	4.38	5.02			
1962 03	26	4.37	5.01			
1962 03	27	4.38	5.01			
1962 03	28	4.38	5.03			
1962 03	29	4.38	5.03			
1962 03	30	4.38	5.03			
1962 04	02	4.38	5.03			
1962 04	03	4.38	5.03			
1962 04	04	4.37	5.03			
1962 04	05	4.37	5.03			
1962 04	06	4.36	5.03			
1962 04	09	4.35	5.02			
1962 04	10	4.34	5.02			
1962 04	11	4.33	5.02			
1962 04	12	4.33	5.02			
1962 04	13	4.33	5.01			
1962 04	16	4.33	5.01			
1962 04	17	4.33	5.01			
1962 04	18	4.33	5.01			
1962 04	19	4.32	5			
1962 04	20	NaN	NaN			
1962 04	23	4.32	5.01			
1962 04	24	4.31	5.01			
1962 04	25	4.31	5.01			
1962 04	26	4.32	5.01			
1962 04	27	4.31	5.01			
1962 04	30	4.31	5.01			
1962 05	01	4.31	5.02			
1962 05	02	4.3	5.02			
1962 05	03	4.3	5.02			
1962 05	04	4.3	5.02			
1962 05	07	4.3	5.01			
1962 05	08	4.29	5.01			
1962 05	09	4.29	5.01			
1962 05	10	4.28	5			
1962 05	11	4.28	4.99			
1962 05	14	4.28	4.99			
1962 05	15	4.28	4.99			
1962 05	16	4.28	4.99			
1962 05	17	4.28	4.98			
1962 05	18	4.28	4.98			
1962 05	21	4.27	4.98			
1962 05	22	4.27	4.98			
1962 05	23	4.27	4.98			
1962 05	24	4.27	4.98			
1962 05	25	4.27	4.98			
1962 05	28	4.27	4.98			
1962 05	29	4.27	4.98			
1962 05	30	NaN	NaN			
1962 05	31	4.28	4.98			
1962 06	01	4.28	4.99			
1962 06	04	4.28	4.99			
1962 06	05	4.28	4.99			
1962 06	06	4.28	5			
1962 06	07	4.28	5			
1962 06	08	4.28	5			
1962 06	11	4.29	5			
1962 06	12	4.28	5.01			
1962 06	13	4.28	5.01			
1962 06	14	4.28	5.01			
1962 06	15	4.28	5.02			
1962 06	18	4.28	5.02			
1962 06	19	4.28	5.02			
1962 06	20	4.29	5.02			
1962 06	21	4.29	5.03			
1962 06	22	4.29	5.03			
1962 06	25	4.29	5.03			
1962 06	26	4.29	5.03			
1962 06	27	4.29	5.03			
1962 06	28	4.29	5.04			
1962 06	29	4.29	5.04			
1962 07	02	4.31	5.04			
1962 07	03	4.31	5.04			
1962 07	04	NaN	NaN			
1962 07	05	4.32	5.04			
1962 07	06	4.32	5.05			
1962 07	09	4.33	5.05			
1962 07	10	4.33	5.05			
1962 07	11	4.34	5.05			
1962 07	12	4.34	5.05			
1962 07	13	4.34	5.05			
1962 07	16	4.33	5.04			
1962 07	17	4.33	5.03			
1962 07	18	4.33	5.03			
1962 07	19	4.34	5.04			
1962 07	20	4.34	5.04			
1962 07	23	4.35	5.03			
1962 07	24	4.35	5.04			
1962 07	25	4.35	5.04			
1962 07	26	4.36	5.05			
1962 07	27	4.36	5.06			
1962 07	30	4.36	5.06			
1962 07	31	4.36	5.06			
1962 08	01	4.37	5.07			
1962 08	02	4.37	5.08			
1962 08	03	4.37	5.08			
1962 08	06	4.37	5.08			
1962 08	07	4.36	5.07			
1962 08	08	4.36	5.07			
1962 08	09	4.36	5.07			
1962 08	10	4.36	5.07			
1962 08	13	4.36	5.08			
1962 08	14	4.36	5.07			
1962 08	15	4.36	5.07			
1962 08	16	4.35	5.06			
1962 08	17	4.35	5.06			
1962 08	20	4.35	5.06			
1962 08	21	4.34	5.06			
1962 08	22	4.34	5.04			
1962 08	23	4.34	5.04			
1962 08	24	4.34	5.05			
1962 08	27	4.34	5.05			
1962 08	28	4.34	5.05			
1962 08	29	4.33	5.05			
1962 08	30	4.33	5.05			
1962 08	31	4.33	5.05			
1962 09	03	NaN	NaN			
1962 09	04	4.33	5.05			
1962 09	05	4.33	5.04			
1962 09	06	4.34	5.04			
1962 09	07	4.33	5.04			
1962 09	10	4.32	5.04			
1962 09	11	4.32	5.04			
1962 09	12	4.32	5.03			
1962 09	13	4.32	5.03			
1962 09	14	4.32	5.03			
1962 09	17	4.32	5.03			
1962 09	18	4.31	5.03			
1962 09	19	4.31	5.03			
1962 09	20	4.31	5.03			
1962 09	21	4.31	5.03			
1962 09	24	4.3	5.02			
1962 09	25	4.31	5.02			
1962 09	26	4.31	5.02			
1962 09	27	4.31	5.02			
1962 09	28	4.31	5.01			
1962 10	01	4.31	5.02			
1962 10	02	4.29	5.01			
1962 10	03	4.3	5.01			
1962 10	04	4.29	5			
1962 10	05	4.28	4.98			
1962 10	08	4.28	4.98			
1962 10	09	4.28	4.98			
1962 10	10	4.28	4.99			
1962 10	11	4.28	5			
1962 10	12	4.27	5			
1962 10	15	4.27	4.99			
1962 10	16	4.28	4.99			
1962 10	17	4.28	4.99			
1962 10	18	4.27	4.97			
1962 10	19	4.27	4.97			
1962 10	22	4.26	4.96			
1962 10	23	4.26	4.97			
1962 10	24	4.27	4.98			
1962 10	25	4.27	4.99			
1962 10	26	4.27	4.99			
1962 10	29	4.27	4.99			
1962 10	30	4.27	4.99			
1962 10	31	4.26	4.99			
1962 11	01	4.26	4.98			
1962 11	02	4.26	4.98			
1962 11	05	4.26	4.98			
1962 11	06	NaN	NaN			
1962 11	07	4.26	4.97			
1962 11	08	4.26	4.97			
1962 11	09	4.25	4.97			
1962 11	12	4.25	4.96			
1962 11	13	4.25	4.96			
1962 11	14	4.25	4.95			
1962 11	15	4.25	4.95			
1962 11	16	4.24	4.95			
1962 11	19	4.24	4.96			
1962 11	20	4.24	4.95			
1962 11	21	4.25	4.95			
1962 11	22	NaN	NaN			
1962 11	23	4.24	4.95			
1962 11	26	4.24	4.95			
1962 11	27	4.25	4.94			
1962 11	28	4.25	4.94			
1962 11	29	4.25	4.94			
1962 11	30	4.25	4.94			
1962 12	03	4.25	4.94			
1962 12	04	4.25	4.93			
1962 12	05	4.26	4.93			
1962 12	06	4.26	4.93			
1962 12	07	4.26	4.93			
1962 12	10	4.25	4.93			
1962 12	11	4.25	4.92			
1962 12	12	4.25	4.92			
1962 12	13	4.25	4.92			
1962 12	14	4.24	4.92			
1962 12	17	4.24	4.92			
1962 12	18	4.24	4.92			
1962 12	19	4.24	4.92			
1962 12	20	4.24	4.92			
