1960 01 01	NaN	NaN	NaN
1960 01 04	4.38	4.88	4.88
1960 01 05	4.38	4.88	4.88
1960 01 06	4.38	4.88	4.88
1960 01 07	4.38	4.88	4.88
1960 01 08	4.5	5	5.25
1960 01 11	4.5	5	5.25
1960 01 12	4.5	5	5.25
1960 01 13	4.5	5	5.25
1960 01 14	4.5	5	5.25
1960 01 15	4.5	5	5.25
1960 01 18	4.5	5	5.25
1960 01 19	4.5	5	5.25
1960 01 20	4.5	5	5.25
1960 01 21	4.5	5	5.25
1960 01 22	4.5	5	5.25
1960 01 25	4.5	5	5.25
1960 01 26	4.5	5	5.25
1960 01 27	4.25	4.5	5
1960 01 28	4.25	4.5	5
1960 01 29	4.25	4.5	5
1960 02 01	4.25	4.5	5
1960 02 02	4.25	4.5	5
1960 02 03	4.25	4.5	5
1960 02 04	4.25	4.5	5
1960 02 05	4.25	4.5	5
1960 02 08	4.25	4.5	5
1960 02 09	3.5	4	4.5
1960 02 10	3.5	4	4.5
1960 02 11	3.5	4	4.5
1960 02 12	NaN	NaN	NaN
1960 02 15	3.5	4	4.5
1960 02 16	3.5	4	4.5
1960 02 17	3.75	4.5	4.5
1960 02 18	3.75	4.5	4.5
1960 02 19	3.75	4.5	4.5
1960 02 22	NaN	NaN	NaN
1960 02 23	3.75	4.5	4.5
1960 02 24	3.75	4.5	4.5
1960 02 25	3.75	4.5	4.5
1960 02 26	3.75	4.5	4.5
1960 02 29	3.75	4.5	4.5
1960 03 01	3.75	4.5	4.5
1960 03 02	4.13	4.63	4.75
1960 03 03	4.13	4.63	4.75
1960 03 04	4.13	4.5	4.75
1960 03 07	4.13	4.63	4.75
1960 03 08	4.13	4.63	4.75
1960 03 09	3.75	4.13	4.38
1960 03 10	3.75	4.13	4.38
1960 03 11	3.75	4.13	4.38
1960 03 14	3.75	4.13	4.38
1960 03 15	3.5	3.88	3.88
1960 03 16	3.5	3.88	3.88
1960 03 17	3.5	3.88	3.88
1960 03 18	3.5	3.88	3.88
1960 03 21	3.5	3.88	3.88
1960 03 22	3.5	3.88	3.88
1960 03 23	3.25	3.5	3.5
1960 03 24	3.25	3.5	3.5
1960 03 25	3.25	3.5	3.5
1960 03 28	3.25	3.5	3.5
1960 03 29	3.25	3.5	3.5
1960 03 30	3.25	3.5	3.5
1960 03 31	3.25	3.5	3.5
1960 04 01	3.25	3.5	3.5
1960 04 04	3.25	3.5	3.5
1960 04 05	3.25	3.5	3.5
1960 04 06	3.25	3.5	3.5
1960 04 07	3.25	3.5	3.5
1960 04 08	3.25	3.5	3.5
1960 04 11	3.25	3.5	3.5
1960 04 12	3.5	3.88	3.88
1960 04 13	3.5	3.88	3.88
1960 04 14	3.5	3.88	3.88
1960 04 15	3.5	3.88	3.88
1960 04 18	3.5	3.88	3.88
1960 04 19	3.5	3.88	3.88
1960 04 20	3.5	3.88	3.88
1960 04 21	3.5	3.88	3.88
1960 04 22	3.5	3.88	3.88
1960 04 25	3.5	3.88	3.88
1960 04 26	3.5	3.88	3.88
1960 04 27	3.5	3.88	3.88
1960 04 28	3.5	3.88	3.88
1960 04 29	3.5	3.88	3.88
1960 05 02	3.5	3.88	3.88
1960 05 03	3.5	3.88	3.88
1960 05 04	3.5	3.88	3.88
1960 05 05	3.5	3.88	3.88
1960 05 06	3.5	3.88	3.88
1960 05 09	3.5	3.88	3.88
1960 05 10	3.5	3.88	3.88
1960 05 11	3.5	3.88	3.88
1960 05 12	3.5	3.88	3.88
1960 05 13	3.5	3.88	3.88
1960 05 16	3.5	3.88	3.88
1960 05 17	3.5	3.88	3.88
1960 05 18	3.5	3.88	3.88
1960 05 19	3.5	3.88	3.88
1960 05 20	3.5	3.88	3.88
1960 05 23	3.5	3.88	3.88
1960 05 24	3.5	3.88	3.88
1960 05 25	3.5	3.88	3.88
1960 05 26	3.5	3.88	3.88
1960 05 27	3.5	3.88	3.88
1960 05 30	NaN	NaN	NaN
1960 05 31	3.5	3.88	3.88
1960 06 01	3.5	3.88	3.88
1960 06 02	3.25	3.75	3.75
1960 06 03	3.25	3.75	3.75
1960 06 06	3.25	3.75	3.75
1960 06 07	3	3.5	3.5
1960 06 08	3	3.5	3.5
1960 06 09	3	3.5	3.5
1960 06 10	3	3.5	3.5
1960 06 13	3	3.5	3.5
1960 06 14	2.5	3	3
1960 06 15	2.5	3	3
1960 06 16	2.5	3	3
1960 06 17	2.5	3	3
1960 06 20	2.5	3	3
1960 06 21	2.5	3	3
1960 06 22	2.5	3	3
1960 06 23	2.5	3	3
1960 06 24	2.5	3	3
1960 06 27	2.5	3	3
1960 06 28	2.5	3	3
1960 06 29	2.5	3	3
1960 06 30	2.5	3	3
1960 07 01	2.5	3	3
1960 07 04	NaN	NaN	NaN
1960 07 05	2.5	3	3
1960 07 06	2.5	3	3
1960 07 07	2.5	3	3
1960 07 08	2.5	3	3
1960 07 11	2.5	3	3
1960 07 12	2.5	3	3
1960 07 13	2.5	3	3
1960 07 14	2.5	3	3
1960 07 15	2.5	3	3
1960 07 18	2.5	3	3
1960 07 19	2.5	3	3
1960 07 20	2.25	2.88	3
1960 07 21	2.25	2.88	3
1960 07 22	2.25	2.88	3
1960 07 25	2.25	2.88	3
1960 07 26	2.25	2.88	3
1960 07 27	2.25	2.88	3
1960 07 28	2.25	2.88	3
1960 07 29	2.25	2.88	3
1960 08 01	2.25	2.88	3
1960 08 02	2.25	2.88	3
1960 08 03	2.25	2.88	3
1960 08 04	2.25	2.88	3
1960 08 05	2.25	2.88	3
1960 08 08	2.25	2.88	3
1960 08 09	2.25	2.88	3
1960 08 10	2.25	2.88	3
1960 08 11	2.25	2.88	3
1960 08 12	2.25	2.88	3
1960 08 15	2.25	2.88	3
1960 08 16	2.25	2.88	3
1960 08 17	2.25	2.88	3
1960 08 18	2.25	2.88	3
1960 08 19	2.25	2.88	3
1960 08 22	2.25	2.88	3
1960 08 23	2.25	2.88	3
1960 08 24	2.25	2.88	3
1960 08 25	2.25	2.88	3
1960 08 26	2.25	2.88	3
1960 08 29	2.25	2.88	3
1960 08 30	2.25	2.88	3
1960 08 31	2.5	3	3.13
1960 09 01	2.5	3	3.13
1960 09 02	2.5	3	3.13
1960 09 05	NaN	NaN	NaN
1960 09 06	2.5	3	3.25
1960 09 07	2.5	3	3.25
1960 09 08	2.5	3	3.25
1960 09 09	2.5	3	3.25
1960 09 12	2.5	3	3.25
1960 09 13	2.5	3	3.25
1960 09 14	2.5	3	3.25
1960 09 15	3	3.13	3.25
1960 09 16	3	3.13	3.25
1960 09 19	3	3.13	3.25
1960 09 20	3	3.13	3.25
1960 09 21	3	3.13	3.25
1960 09 22	3	3.13	3.25
1960 09 23	3	3.13	3.25
1960 09 26	3	3.13	3.25
1960 09 27	3	3.13	3.25
1960 09 28	3	3.13	3.25
1960 09 29	3	3.13	3.25
1960 09 30	3	3.13	3.25
1960 10 03	3	3.13	3.25
1960 10 04	3	3.13	3.25
1960 10 05	3	3.13	3.25
1960 10 06	2.75	3.13	3.25
1960 10 07	2.75	3.13	3.25
1960 10 10	2.75	3.13	3.25
1960 10 11	2.75	3.13	3.25
1960 10 12	NaN	NaN	NaN
1960 10 13	2.75	3.13	3.25
1960 10 14	2.75	3.13	3.25
1960 10 17	2.75	3.13	3.25
1960 10 18	2.75	3.13	3.25
1960 10 19	2.5	3	3.25
1960 10 20	2.13	3	3.25
1960 10 21	2.13	3	3.25
1960 10 24	2.13	3	3.25
1960 10 25	2.13	3	3.25
1960 10 26	2	2.75	3
1960 10 27	2	2.75	3
1960 10 28	2	2.75	3
1960 10 31	2	2.75	3
1960 11 01	2	2.75	3
1960 11 02	2	2.75	3
1960 11 03	2	2.75	3
1960 11 04	2	2.75	3
1960 11 07	2	2.75	3
1960 11 08	NaN	NaN	NaN
1960 11 09	2	2.75	3
1960 11 10	2	2.75	3
1960 11 11	NaN	NaN	NaN
1960 11 14	2	2.75	3
1960 11 15	2	2.75	3
1960 11 16	2.25	3.13	3.13
1960 11 17	2.25	3.13	3.13
1960 11 18	2.25	3.13	3.13
1960 11 21	2.25	3.13	3.13
1960 11 22	2.25	3.13	3.13
1960 11 23	2.25	3.13	3.13
1960 11 24	NaN	NaN	NaN
1960 11 25	2.25	3.13	3.13
1960 11 28	2.25	3.13	3.13
1960 11 29	2.25	3.13	3.13
1960 11 30	2.25	3.13	3.13
1960 12 01	2.25	3.13	3.13
1960 12 02	2.25	3.13	3.13
1960 12 05	2.25	3.13	3.13
1960 12 06	2.25	3.13	3.13
1960 12 07	2.25	3	3.13
1960 12 08	2.25	3	3.13
1960 12 09	2.25	3	3.13
1960 12 12	2.25	3	3.13
1960 12 13	2.25	3	3.13
1960 12 14	2.25	3	3.13
1960 12 15	2.25	3	3.13
1960 12 16	2.25	3	3.13
1960 12 19	2.25	3	3.13
1960 12 20	2.38	2.88	2.88
1960 12 21	2.38	2.88	2.88
1960 12 22	2.38	2.88	2.88
1960 12 23	2.38	2.88	2.88
1960 12 26	NaN	NaN	NaN
1960 12 27	2.38	2.88	2.88
1960 12 28	2.38	2.88	2.88
1960 12 29	2.38	2.88	2.88
1960 12 30	2.38	2.88	2.88
1961 01 02	NaN	NaN	NaN
1961 01 03	2.38	2.88	2.88
1961 01 04	2.63	2.75	2.88
1961 01 05	2.63	2.75	2.88
1961 01 06	2.63	2.75	2.88
1961 01 09	2.63	2.75	2.88
1961 01 10	2.63	2.75	2.88
1961 01 11	2.63	2.75	2.88
1961 01 12	2.63	2.75	2.88
1961 01 13	2.63	2.75	2.88
1961 01 16	2.63	2.75	2.88
1961 01 17	2.63	2.75	2.88
1961 01 18	2.63	2.75	2.88
1961 01 19	2.63	2.75	2.88
1961 01 20	2.63	2.75	2.88
1961 01 23	2.63	2.75	2.88
1961 01 24	2.38	2.63	2.75
1961 01 25	2.38	2.63	2.75
1961 01 26	2.38	2.63	2.75
1961 01 27	2.38	2.63	2.75
1961 01 30	2.38	2.63	2.75
1961 01 31	2.38	2.63	2.75
1961 02 01	2.38	2.63	2.75
1961 02 02	2.38	2.63	2.75
1961 02 03	2.38	2.63	2.75
1961 02 06	2.38	2.63	2.75
1961 02 07	2.38	2.63	2.75
1961 02 08	2.38	2.63	2.75
1961 02 09	2.38	2.63	2.75
1961 02 10	2.38	2.63	2.75
1961 02 13	NaN	NaN	NaN
1961 02 14	2.38	2.63	2.75
1961 02 15	2.38	2.63	2.75
1961 02 16	2.38	2.63	2.75
1961 02 17	2.38	2.63	2.75
1961 02 20	2.38	2.63	2.75
1961 02 21	2.38	2.63	2.75
1961 02 22	NaN	NaN	NaN
1961 02 23	2.5	2.75	2.75
1961 02 24	2.5	2.75	2.75
1961 02 27	2.5	2.75	2.75
1961 02 28	2.75	2.88	2.88
1961 03 01	2.75	2.88	2.88
1961 03 02	2.75	2.88	2.88
1961 03 03	2.75	2.88	2.88
1961 03 06	2.75	2.88	2.88
1961 03 07	2.75	2.88	2.88
1961 03 08	2.75	2.88	2.88
1961 03 09	2.75	2.88	2.88
1961 03 10	2.75	2.88	2.88
1961 03 13	2.75	2.88	2.88
1961 03 14	2.63	2.75	2.75
1961 03 15	2.63	2.75	2.75
1961 03 16	2.63	2.75	2.75
1961 03 17	2.63	2.75	2.75
1961 03 20	2.63	2.75	2.75
1961 03 21	2.63	2.75	2.75
1961 03 22	2.5	2.63	2.63
1961 03 23	2.5	2.63	2.63
1961 03 24	2.5	2.63	2.63
1961 03 27	2.5	2.63	2.63
1961 03 28	2.25	2.63	2.63
1961 03 29	2.25	2.63	2.63
1961 03 30	2.25	2.63	2.63
1961 03 31	2.25	2.63	2.63
1961 04 03	2.25	2.63	2.63
1961 04 04	2.25	2.63	2.63
1961 04 05	2.25	2.63	2.63
1961 04 06	2.25	2.63	2.63
1961 04 07	2.25	2.63	2.63
1961 04 10	2.25	2.63	2.63
1961 04 11	2.25	2.63	2.63
1961 04 12	2.25	2.63	2.63
1961 04 13	2.25	2.63	2.63
1961 04 14	2.25	2.63	2.63
1961 04 17	2.25	2.63	2.63
1961 04 18	2.13	2.5	2.5
1961 04 19	2.13	2.5	2.5
1961 04 20	2.13	2.5	2.5
1961 04 21	2.13	2.5	2.5
1961 04 24	2.13	2.5	2.5
1961 04 25	2.13	2.5	2.5
1961 04 26	2.13	2.5	2.5
1961 04 27	2.13	2.5	2.5
1961 04 28	2.13	2.5	2.5
1961 05 01	2.13	2.5	2.5
1961 05 02	2.13	2.5	2.5
1961 05 03	2.13	2.5	2.5
1961 05 04	2.13	2.5	2.5
1961 05 05	2.13	2.5	2.5
1961 05 08	2.13	2.5	2.5
1961 05 09	2.13	2.5	2.5
1961 05 10	2.13	2.5	2.5
1961 05 11	2	2.5	2.5
1961 05 12	2	2.5	2.5
1961 05 15	2	2.5	2.5
1961 05 16	2	2.5	2.5
1961 05 17	2	2.5	2.5
1961 05 18	2	2.5	2.5
1961 05 19	2	2.5	2.5
1961 05 22	2	2.5	2.5
1961 05 23	2	2.5	2.5
1961 05 24	2	2.5	2.5
1961 05 25	2	2.5	2.5
1961 05 26	2	2.5	2.5
1961 05 29	2	2.5	2.5
1961 05 30	NaN	NaN	NaN
1961 05 31	2	2.5	2.5
1961 06 01	2.5	2.63	2.63
1961 06 02	2.5	2.63	2.63
1961 06 05	2.5	2.63	2.63
1961 06 06	2.5	2.63	2.63
1961 06 07	2.63	2.75	2.75
1961 06 08	2.63	2.75	2.75
1961 06 09	2.63	2.75	2.75
1961 06 12	2.63	2.75	2.75
1961 06 13	2.63	2.75	2.75
1961 06 14	2.63	2.75	2.75
1961 06 15	2.63	2.75	2.75
1961 06 16	2.63	2.75	2.75
1961 06 19	2.63	2.75	2.75
1961 06 20	2.5	2.63	2.63
1961 06 21	2.5	2.63	2.63
1961 06 22	2.5	2.63	2.63
1961 06 23	2.5	2.63	2.63
1961 06 26	2.5	2.63	2.63
1961 06 27	2.38	2.5	2.5
1961 06 28	2.38	2.5	2.5
1961 06 29	2.38	2.5	2.5
1961 06 30	2.38	2.5	2.5
1961 07 03	2.38	2.5	2.5
1961 07 04	NaN	NaN	NaN
1961 07 05	2.38	2.5	2.5
1961 07 06	2.38	2.5	2.5
1961 07 07	2.38	2.5	2.5
1961 07 10	2.38	2.5	2.5
1961 07 11	2.38	2.5	2.5
1961 07 12	2.25	2.5	2.5
1961 07 13	2.25	2.5	2.5
1961 07 14	2.25	2.5	2.5
1961 07 17	2.25	2.5	2.5
1961 07 18	2.13	2.5	2.5
1961 07 19	2.13	2.5	2.5
1961 07 20	2.13	2.5	2.5
1961 07 21	2.13	2.5	2.5
1961 07 24	2.13	2.5	2.5
1961 07 25	2.13	2.5	2.5
1961 07 26	2.13	2.5	2.5
1961 07 27	2.13	2.5	2.5
1961 07 28	2.13	2.5	2.5
1961 07 31	2.13	2.5	2.5
1961 08 01	2	2.5	2.5
1961 08 02	2	2.5	2.5
1961 08 03	2	2.5	2.5
1961 08 04	2	2.5	2.5
1961 08 07	2	2.5	2.5
1961 08 08	2	2.5	2.5
1961 08 09	2	2.5	2.75
1961 08 10	2	2.5	2.75
1961 08 11	2	2.5	2.75
1961 08 14	2	2.5	2.75
1961 08 15	2.25	2.5	2.88
1961 08 16	2.25	2.5	2.88
1961 08 17	2.25	2.5	2.88
1961 08 18	2.25	2.5	2.88
1961 08 21	2.25	2.5	2.88
1961 08 22	2.25	2.5	2.88
1961 08 23	2.25	2.5	2.88
1961 08 24	2.25	2.5	2.88
1961 08 25	2.25	2.5	2.88
1961 08 28	2.25	2.5	2.88
1961 08 29	2.25	2.5	2.88
1961 08 30	2.25	2.5	2.88
1961 08 31	2.25	2.5	2.88
1961 09 01	2.25	2.5	2.88
1961 09 04	NaN	NaN	NaN
1961 09 05	2.25	2.5	2.88
1961 09 06	2.25	2.5	2.88
1961 09 07	2.25	2.5	2.88
1961 09 08	2.25	2.5	2.88
1961 09 11	2.25	2.5	2.88
1961 09 12	2.25	2.5	2.88
1961 09 13	2.25	2.5	2.88
1961 09 14	2.25	2.5	2.88
1961 09 15	2.25	2.5	2.88
1961 09 18	2.25	2.5	2.88
1961 09 19	2.25	2.5	2.88
1961 09 20	2.25	2.5	2.88
1961 09 21	2.25	2.5	2.88
1961 09 22	2.25	2.5	2.88
1961 09 25	2.25	2.5	2.88
1961 09 26	2.25	2.5	2.88
1961 09 27	2.25	2.5	2.88
1961 09 28	2.25	2.5	2.88
1961 09 29	2.25	2.5	2.88
1961 10 02	2.25	2.5	2.88
1961 10 03	2.25	2.5	2.88
1961 10 04	2.25	2.88	2.88
1961 10 05	2.25	2.88	2.88
1961 10 06	2.25	2.88	2.88
1961 10 09	2.25	2.88	2.88
1961 10 10	2.25	2.88	2.88
1961 10 11	2.13	2.88	2.88
1961 10 12	NaN	NaN	NaN
1961 10 13	2.13	2.88	2.88
1961 10 16	2.13	2.88	2.88
1961 10 17	2.25	2.88	2.88
1961 10 18	2.25	2.88	2.88
1961 10 19	2.25	2.88	2.88
1961 10 20	2.25	2.88	2.88
1961 10 23	2.25	2.88	2.88
1961 10 24	2.25	2.75	2.75
1961 10 25	2.25	2.75	2.75
1961 10 26	2.25	2.75	2.75
1961 10 27	2.25	2.75	2.75
1961 10 30	2.25	2.75	2.75
1961 10 31	2.25	2.75	2.75
1961 11 01	2.25	2.75	2.75
1961 11 02	2.13	2.63	2.75
1961 11 03	2.13	2.63	2.75
1961 11 06	2.13	2.63	2.75
1961 11 07	NaN	NaN	NaN
1961 11 08	2.13	2.63	2.75
1961 11 09	2	2.63	2.75
1961 11 10	2	2.63	2.75
1961 11 13	2	2.63	2.75
1961 11 14	2	2.63	2.75
1961 11 15	2.31	2.75	2.75
1961 11 16	2.31	2.75	2.75
1961 11 17	2.31	2.75	2.75
1961 11 20	2.31	2.75	2.75
1961 11 21	2.31	2.75	2.75
1961 11 22	2.31	2.75	2.75
1961 11 23	NaN	NaN	NaN
1961 11 24	2.31	2.75	2.88
1961 11 27	2.31	2.75	2.88
1961 11 28	2.31	2.75	2.88
1961 11 29	2.63	2.75	2.88
1961 11 30	2.63	2.75	2.88
1961 12 01	2.63	2.75	2.88
1961 12 04	2.63	2.75	2.88
1961 12 05	2.63	2.75	2.88
1961 12 06	2.63	2.75	2.88
1961 12 07	2.63	2.75	2.88
1961 12 08	2.63	2.88	2.88
1961 12 11	2.63	2.88	2.88
1961 12 12	2.63	2.88	2.88
1961 12 13	2.63	2.88	2.88
1961 12 14	2.63	2.88	2.88
1961 12 15	2.63	3	3
1961 12 18	2.63	3	3
1961 12 19	2.63	3	3
1961 12 20	2.63	3	3
1961 12 21	2.63	3	3
1961 12 22	2.63	3	3
1961 12 25	NaN	NaN	NaN
1961 12 26	2.63	3	3
1961 12 27	2.63	3	3
1961 12 28	2.63	3	3
1961 12 29	2.63	3	3
1962 01 01	NaN	NaN	NaN
1962 01 02	2.75	3	3
1962 01 03	2.75	3	3
1962 01 04	2.75	3	3
1962 01 05	2.75	3	3
1962 01 08	2.75	3	3
1962 01 09	2.88	3.13	3.13
1962 01 10	2.88	3.13	3.13
1962 01 11	2.88	3.13	3.13
1962 01 12	2.88	3.13	3.13
1962 01 15	2.88	3.13	3.13
1962 01 16	2.88	3.13	3.13
1962 01 17	2.88	3.13	3.13
1962 01 18	2.88	3.13	3.13
1962 01 19	2.88	3.13	3.13
1962 01 22	2.75	3	3
1962 01 23	2.75	3	3
1962 01 24	2.75	3	3
1962 01 25	2.75	3	3
1962 01 26	2.75	3	3
1962 01 29	2.75	3	3
1962 01 30	2.75	3	3
1962 01 31	2.75	3	3
1962 02 01	2.75	3	3
1962 02 02	2.75	3	3
1962 02 05	2.75	3	3
1962 02 06	2.75	3	3
1962 02 07	2.63	3	3
1962 02 08	2.63	3	3
1962 02 09	2.63	3	3
1962 02 12	NaN	NaN	NaN
1962 02 13	2.63	3	3
1962 02 14	2.63	3	3
1962 02 15	2.63	3	3
1962 02 16	2.63	3	3
1962 02 19	2.63	3	3
1962 02 20	2.63	3	3
1962 02 21	2.63	3	3
1962 02 22	NaN	NaN	NaN
1962 02 23	2.63	3	3
1962 02 26	2.63	3	3
1962 02 27	2.75	3	3
1962 02 28	2.75	3	3
1962 03 01	2.75	3	3
1962 03 02	2.75	3	3
1962 03 05	2.75	3	3
1962 03 06	2.75	3	3
1962 03 07	2.75	3	3
1962 03 08	2.75	3	3
1962 03 09	2.75	3	3
1962 03 12	2.75	3	3
1962 03 13	2.75	3	3
1962 03 14	2.75	3	3
1962 03 15	2.75	3	3
1962 03 16	2.75	3	3
1962 03 19	2.75	3	3
1962 03 20	2.75	3	3
1962 03 21	2.75	3	3
1962 03 22	2.75	3	3
1962 03 23	2.75	3	3
1962 03 26	2.75	3	3
1962 03 27	2.75	3	3
1962 03 28	2.88	3.13	3.13
1962 03 29	2.88	3.13	3.13
1962 03 30	2.88	3.13	3.13
1962 04 02	2.88	3.13	3.13
1962 04 03	2.88	3.13	3.13
1962 04 04	2.88	3.13	3.13
1962 04 05	2.88	3.13	3.13
1962 04 06	2.88	3.13	3.13
1962 04 09	2.88	3.13	3.13
1962 04 10	2.88	3.13	3.13
1962 04 11	2.88	3.13	3.13
1962 04 12	2.88	3.13	3.13
1962 04 13	2.88	3.13	3.13
1962 04 16	2.88	3.13	3.13
1962 04 17	2.88	3	3
1962 04 18	2.88	3	3
1962 04 19	2.88	3	3
1962 04 20	2.88	3	3
1962 04 23	2.88	3	3
1962 04 24	2.88	3	3
1962 04 25	2.88	3	3
1962 04 26	2.88	3	3
1962 04 27	2.88	3	3
1962 04 30	3	3	3
1962 05 01	3	3	3
1962 05 02	3	3	3
1962 05 03	3	3	3
1962 05 04	3	3	3
1962 05 07	3	3	3
1962 05 08	2.88	3	3
1962 05 09	2.88	3	3
1962 05 10	2.75	3	3
1962 05 11	2.75	3	3
1962 05 14	2.75	3	3
1962 05 15	2.75	3	3
1962 05 16	2.63	2.88	2.88
1962 05 17	2.63	2.88	2.88
1962 05 18	2.63	2.88	2.88
1962 05 21	2.63	2.88	2.88
1962 05 22	2.63	2.88	2.88
1962 05 23	2.63	2.88	2.88
1962 05 24	2.63	2.88	2.88
1962 05 25	2.63	2.88	2.88
1962 05 28	2.63	2.88	2.88
1962 05 29	2.63	2.88	2.88
1962 05 30	NaN	NaN	NaN
1962 05 31	2.63	2.88	2.88
1962 06 01	2.63	2.88	2.88
1962 06 04	2.63	2.88	2.88
1962 06 05	2.88	3	3
1962 06 06	2.88	3	3
1962 06 07	2.88	3	3
1962 06 08	2.88	3	3
1962 06 11	2.88	3	3
1962 06 12	2.88	3	3
1962 06 13	2.88	3	3
1962 06 14	2.88	3	3
1962 06 15	3	3	3
1962 06 18	3	3	3
1962 06 19	3	3	3
1962 06 20	3	3	3
1962 06 21	3	3	3
1962 06 22	3	3	3
1962 06 25	3	3	3
1962 06 26	3	3.13	3.13
1962 06 27	3	3.13	3.13
1962 06 28	3	3.13	3.13
1962 06 29	3	3.13	3.13
1962 07 02	3	3.13	3.13
1962 07 03	3.13	3.13	3.13
1962 07 04	NaN	NaN	NaN
1962 07 05	3.13	3.25	3.25
1962 07 06	3.13	3.25	3.25
1962 07 09	3.13	3.25	3.25
1962 07 10	3.13	3.25	3.25
1962 07 11	3.13	3.25	3.25
1962 07 12	3.13	3.25	3.25
1962 07 13	3.13	3.25	3.25
1962 07 16	3.13	3.25	3.25
1962 07 17	3.13	3.25	3.25
1962 07 18	3.13	3.25	3.25
1962 07 19	3.13	3.25	3.25
1962 07 20	3.13	3.25	3.25
1962 07 23	3.13	3.25	3.25
1962 07 24	3	3.13	3.13
1962 07 25	3	3.13	3.13
1962 07 26	3	3.13	3.13
1962 07 27	3	3.13	3.13
1962 07 30	3	3.13	3.13
1962 07 31	3	3.13	3.13
1962 08 01	3	3.13	3.13
1962 08 02	3	3.13	3.13
1962 08 03	3	3.13	3.13
1962 08 06	3	3.13	3.13
1962 08 07	3	3.13	3.13
1962 08 08	3	3.13	3.13
1962 08 09	2.88	3.13	3.13
1962 08 10	2.88	3.13	3.13
1962 08 13	2.88	3.13	3.13
1962 08 14	2.88	3.13	3.13
1962 08 15	2.88	3.13	3.13
1962 08 16	2.88	3.13	3.13
1962 08 17	2.88	3.13	3.13
1962 08 20	2.88	3.13	3.13
1962 08 21	2.88	3.13	3.13
1962 08 22	2.88	3.13	3.13
1962 08 23	2.88	3.13	3.13
1962 08 24	2.88	3.13	3.13
1962 08 27	2.88	3.13	3.13
1962 08 28	2.88	3.13	3.13
1962 08 29	2.88	3.13	3.13
1962 08 30	2.88	3.13	3.13
1962 08 31	2.88	3.13	3.13
1962 09 03	NaN	NaN	NaN
1962 09 04	2.88	3.13	3.13
1962 09 05	2.88	3.13	3.13
1962 09 06	2.88	3.13	3.13
1962 09 07	2.88	3.13	3.13
1962 09 10	2.88	3	3
1962 09 11	2.88	3	3
1962 09 12	2.88	3	3
1962 09 13	2.88	3	3
1962 09 14	2.88	3	3
1962 09 17	2.88	3	3
1962 09 18	2.88	3	3
1962 09 19	2.88	3.13	3.25
1962 09 20	2.88	3.13	3.25
1962 09 21	2.88	3.13	3.25
1962 09 24	2.88	3.13	3.25
1962 09 25	2.88	3.13	3.25
1962 09 26	2.88	3.13	3.25
1962 09 27	2.88	3.13	3.25
1962 09 28	2.88	3.13	3.25
1962 10 01	2.88	3.13	3.25
1962 10 02	2.88	3.13	3.25
1962 10 03	2.88	3.13	3.25
1962 10 04	2.88	3.13	3.25
1962 10 05	2.88	3.13	3.25
1962 10 08	2.75	3.13	3.25
1962 10 09	2.75	3	3
1962 10 10	2.75	3	3
1962 10 11	2.75	3	3
1962 10 12	NaN	NaN	NaN
1962 10 15	2.75	3	3
1962 10 16	2.75	3	3
1962 10 17	2.75	3	3
1962 10 18	2.75	3	3
1962 10 19	2.75	3	3
1962 10 22	2.75	3	3
1962 10 23	2.75	3	3
1962 10 24	2.75	3	3
1962 10 25	2.75	3	3
1962 10 26	2.75	3	3
1962 10 29	2.75	3	3
1962 10 30	2.63	3	3
1962 10 31	2.63	3	3
1962 11 01	2.63	3	3
1962 11 02	2.63	2.88	3
1962 11 05	2.63	2.88	3
1962 11 06	NaN	NaN	NaN
1962 11 07	2.75	3.13	3.13
1962 11 08	2.75	3.13	3.13
1962 11 09	2.75	3.13	3.13
1962 11 12	NaN	NaN	NaN
1962 11 13	2.81	3.13	3.13
1962 11 14	2.81	3.13	3.13
1962 11 15	2.81	3.13	3.13
1962 11 16	2.81	3.13	3.13
1962 11 19	2.81	3.13	3.13
1962 11 20	2.81	3.13	3.13
1962 11 21	2.81	3.13	3.13
1962 11 22	NaN	NaN	NaN
1962 11 23	2.81	3.13	3.63
1962 11 26	2.81	3.13	3.63
1962 11 27	2.81	3.13	3.63
1962 11 28	2.81	3.13	3.63
1962 11 29	2.81	3.13	3.63
1962 11 30	2.81	3.13	3.63
1962 12 03	2.81	3.13	3.13
1962 12 04	3	3.13	3.13
1962 12 05	3	3.13	3.13
1962 12 06	3	3.13	3.13
1962 12 07	3	3.13	3.13
1962 12 10	3	3.13	3.13
1962 12 11	3	3.13	3.13
1962 12 12	3	3.13	3.13
1962 12 13	3	3.13	3.13
1962 12 14	3	3.13	3.13
1962 12 17	3	3.13	3.13
1962 12 18	3	3.13	3.13
1962 12 19	3	3.13	3.13
1962 12 20	3	3.13	3.13
1962 12 21	3	3.13	3.13
1962 12 24	3	3.13	3.13
1962 12 25	NaN	NaN	NaN
1962 12 26	3	3.13	3.13
1962 12 27	3	3.13	3.13
1962 12 28	3	3.13	3.13
1962 12 31	NaN	NaN	NaN
