year	type	state	mean	subject	grade	group	math4	math8	read4	read8	trend	trendnclb03	nclb03	yearca	samp	ac_base	statecode	scale
2009	Public	Alabama	228	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1998	0	1	AL	Composite Scale
2009	Public	Alaska	237	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2002	1	1	AK	Composite Scale
2009	Public	Arizona	230	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	AZ	Composite Scale
2009	Public	Arkansas	238	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	AR	Composite Scale
2009	Public	California	232	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	CA	Composite Scale
2009	Public	Colorado	243	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	CO	Composite Scale
2009	Public	Connecticut	245	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	CT	Composite Scale
2009	Public	Delaware	239	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	1	1	DE	Composite Scale
2009	Public	District of Columbia	219	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	DC	Composite Scale
2009	Public	Florida	242	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	0	1	FL	Composite Scale
2009	Public	Georgia	236	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2001	1	1	GA	Composite Scale
2009	Public	Hawaii	236	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	HI	Composite Scale
2009	Public	Idaho	241	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	ID	Composite Scale
2009	Public	Illinois	238	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1993	1	1	IL	Composite Scale
2009	Public	Indiana	243	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1996	0	1	IN	Composite Scale
2009	Public	Iowa	243	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	IA	Composite Scale
2009	Public	Kansas	245	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1996	0	1	KS	Composite Scale
2009	Public	Kentucky	239	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1996	1	1	KY	Composite Scale
2009	Public	Louisiana	229	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	LA	Composite Scale
2009	Public	Maine	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	ME	Composite Scale
2009	Public	Maryland	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	MD	Composite Scale
2009	Public	Massachusetts	252	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	1	1	MA	Composite Scale
2009	Public	Michigan	236	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	1	1	MI	Composite Scale
2009	Public	Minnesota	249	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	MN	Composite Scale
2009	Public	Mississippi	227	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	MS	Composite Scale
2009	Public	Missouri	241	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	MO	Composite Scale
2009	Public	Montana	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	MT	Composite Scale
2009	Public	Nebraska	239	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	NE	Composite Scale
2009	Public	Nevada	235	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1997	1	1	NV	Composite Scale
2009	Public	New Hampshire	251	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	NH	Composite Scale
2009	Public	New Jersey	247	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	NJ	Composite Scale
2009	Public	New Mexico	230	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	0	1	NM	Composite Scale
2009	Public	New York	241	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	1	1	NY	Composite Scale
2009	Public	North Carolina	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1997	1	1	NC	Composite Scale
2009	Public	North Dakota	245	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	ND	Composite Scale
2009	Public	Ohio	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	OH	Composite Scale
2009	Public	Oklahoma	237	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1997	1	1	OK	Composite Scale
2009	Public	Oregon	238	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2001	1	1	OR	Composite Scale
2009	Public	Pennsylvania	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	PA	Composite Scale
2009	Public	Rhode Island	239	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1998	1	1	RI	Composite Scale
2009	Public	South Carolina	236	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	SC	Composite Scale
2009	Public	South Dakota	242	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	SD	Composite Scale
2009	Public	Tennessee	232	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2001	1	1	TN	Composite Scale
2009	Public	Texas	240	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1995	1	1	TX	Composite Scale
2009	Public	Utah	240	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	UT	Composite Scale
2009	Public	Vermont	248	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	2000	1	1	VT	Composite Scale
2009	Public	Virginia	243	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1999	1	1	VA	Composite Scale
2009	Public	Washington	242	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		0	1	WA	Composite Scale
2009	Public	West Virginia	233	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1998	0	1	WV	Composite Scale
2009	Public	Wisconsin	244	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1	1994	1	1	WI	Composite Scale
2009	Public	Wyoming	242	Math	4	All	1	0	0	0	20	7	1		1	1	WY	Composite Scale
2009	Public	Alabama	269	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1998	0	1	AL	Composite Scale
2009	Public	Alaska	283	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2002	1	1	AK	Composite Scale
2009	Public	Arizona	277	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	AZ	Composite Scale
2009	Public	Arkansas	276	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	AR	Composite Scale
2009	Public	California	270	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	CA	Composite Scale
2009	Public	Colorado	287	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	CO	Composite Scale
2009	Public	Connecticut	289	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	CT	Composite Scale
2009	Public	Delaware	284	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	1	1	DE	Composite Scale
2009	Public	District of Columbia	254	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	DC	Composite Scale
2009	Public	Florida	279	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	0	1	FL	Composite Scale
2009	Public	Georgia	278	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2001	1	1	GA	Composite Scale
2009	Public	Hawaii	274	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	HI	Composite Scale
2009	Public	Idaho	287	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	ID	Composite Scale
2009	Public	Illinois	282	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1993	1	1	IL	Composite Scale
2009	Public	Indiana	287	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1996	1	1	IN	Composite Scale
2009	Public	Iowa	284	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	IA	Composite Scale
2009	Public	Kansas	289	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1996	0	1	KS	Composite Scale
2009	Public	Kentucky	279	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1996	1	1	KY	Composite Scale
2009	Public	Louisiana	272	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	LA	Composite Scale
2009	Public	Maine	286	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	ME	Composite Scale
2009	Public	Maryland	288	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	MD	Composite Scale
2009	Public	Massachusetts	299	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	1	1	MA	Composite Scale
2009	Public	Michigan	278	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	1	1	MI	Composite Scale
2009	Public	Minnesota	294	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	MN	Composite Scale
2009	Public	Mississippi	265	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	MS	Composite Scale
2009	Public	Missouri	286	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	MO	Composite Scale
2009	Public	Montana	292	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	MT	Composite Scale
2009	Public	Nebraska	284	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	NE	Composite Scale
2009	Public	Nevada	274	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1997	1	1	NV	Composite Scale
2009	Public	New Hampshire	292	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	NH	Composite Scale
2009	Public	New Jersey	293	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	NJ	Composite Scale
2009	Public	New Mexico	270	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	0	1	NM	Composite Scale
2009	Public	New York	283	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	1	1	NY	Composite Scale
2009	Public	North Carolina	284	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1997	0	1	NC	Composite Scale
2009	Public	North Dakota	293	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	ND	Composite Scale
2009	Public	Ohio	286	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	OH	Composite Scale
2009	Public	Oklahoma	276	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1997	1	1	OK	Composite Scale
2009	Public	Oregon	285	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2001	1	1	OR	Composite Scale
2009	Public	Pennsylvania	288	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	PA	Composite Scale
2009	Public	Rhode Island	278	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1998	1	1	RI	Composite Scale
2009	Public	South Carolina	280	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	SC	Composite Scale
2009	Public	South Dakota	291	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	SD	Composite Scale
2009	Public	Tennessee	275	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2001	1	1	TN	Composite Scale
2009	Public	Texas	287	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1995	1	1	TX	Composite Scale
2009	Public	Utah	284	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	UT	Composite Scale
2009	Public	Vermont	293	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	2000	1	1	VT	Composite Scale
2009	Public	Virginia	286	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1999	1	1	VA	Composite Scale
2009	Public	Washington	289	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		0	1	WA	Composite Scale
2009	Public	West Virginia	270	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1998	0	1	WV	Composite Scale
2009	Public	Wisconsin	288	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1	1994	1	1	WI	Composite Scale
2009	Public	Wyoming	286	Math	8	All	0	1	0	0	20	7	1		1	1	WY	Composite Scale
2009	Public	Alabama	216	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1998	0	1	AL	Composite Scale
2009	Public	Alaska	211	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2002	1	1	AK	Composite Scale
2009	Public	Arizona	210	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	AZ	Composite Scale
2009	Public	Arkansas	216	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	AR	Composite Scale
2009	Public	California	210	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	CA	Composite Scale
2009	Public	Colorado	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	CO	Composite Scale
2009	Public	Connecticut	229	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	CT	Composite Scale
2009	Public	Delaware	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	1	1	DE	Composite Scale
2009	Public	District of Columbia	202	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	DC	Composite Scale
2009	Public	Florida	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	FL	Composite Scale
2009	Public	Georgia	218	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2001	1	1	GA	Composite Scale
2009	Public	Hawaii	211	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	HI	Composite Scale
2009	Public	Idaho	221	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	ID	Composite Scale
2009	Public	Illinois	219	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1993	0	1	IL	Composite Scale
2009	Public	Indiana	223	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1996	0	1	IN	Composite Scale
2009	Public	Iowa	221	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	IA	Composite Scale
2009	Public	Kansas	224	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1996	1	1	KS	Composite Scale
2009	Public	Kentucky	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1996	1	1	KY	Composite Scale
2009	Public	Louisiana	207	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	LA	Composite Scale
2009	Public	Maine	224	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	ME	Composite Scale
2009	Public	Maryland	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	MD	Composite Scale
2009	Public	Massachusetts	234	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	1	1	MA	Composite Scale
2009	Public	Michigan	218	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	1	1	MI	Composite Scale
2009	Public	Minnesota	223	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	MN	Composite Scale
2009	Public	Mississippi	211	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	MS	Composite Scale
2009	Public	Missouri	224	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	MO	Composite Scale
2009	Public	Montana	225	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	MT	Composite Scale
2009	Public	Nebraska	223	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	NE	Composite Scale
2009	Public	Nevada	211	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1997	0	1	NV	Composite Scale
2009	Public	New Hampshire	229	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	NH	Composite Scale
2009	Public	New Jersey	229	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	NJ	Composite Scale
2009	Public	New Mexico	208	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	0	1	NM	Composite Scale
2009	Public	New York	224	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	1	1	NY	Composite Scale
2009	Public	North Carolina	219	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1997	1	1	NC	Composite Scale
2009	Public	North Dakota	226	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	ND	Composite Scale
2009	Public	Ohio	225	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	OH	Composite Scale
2009	Public	Oklahoma	217	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1997	1	1	OK	Composite Scale
2009	Public	Oregon	218	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2001	1	1	OR	Composite Scale
2009	Public	Pennsylvania	224	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	PA	Composite Scale
2009	Public	Rhode Island	223	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1998	1	1	RI	Composite Scale
2009	Public	South Carolina	216	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	SC	Composite Scale
2009	Public	South Dakota	222	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		0	1	SD	Composite Scale
2009	Public	Tennessee	217	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2001	1	1	TN	Composite Scale
2009	Public	Texas	219	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1995	1	1	TX	Composite Scale
2009	Public	Utah	219	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	UT	Composite Scale
2009	Public	Vermont	229	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	2000	1	1	VT	Composite Scale
2009	Public	Virginia	227	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1999	0	1	VA	Composite Scale
2009	Public	Washington	221	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	WA	Composite Scale
2009	Public	West Virginia	215	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1998	0	1	WV	Composite Scale
2009	Public	Wisconsin	220	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1	1994	1	1	WI	Composite Scale
2009	Public	Wyoming	223	Reading	4	All	0	0	1	0	20	7	1		1	1	WY	Composite Scale
2009	Public	Alabama	255	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1998	0	1	AL	Composite Scale
2009	Public	Alaska	259	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2002	1	1	AK	Composite Scale
2009	Public	Arizona	258	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	AZ	Composite Scale
2009	Public	Arkansas	258	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	AR	Composite Scale
2009	Public	California	253	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	CA	Composite Scale
2009	Public	Colorado	266	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	CO	Composite Scale
2009	Public	Connecticut	272	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	CT	Composite Scale
2009	Public	Delaware	265	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	1	1	DE	Composite Scale
2009	Public	District of Columbia	242	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	DC	Composite Scale
2009	Public	Florida	264	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	FL	Composite Scale
2009	Public	Georgia	260	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2001	1	1	GA	Composite Scale
2009	Public	Hawaii	255	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	HI	Composite Scale
2009	Public	Idaho	265	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	ID	Composite Scale
2009	Public	Illinois	265	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1993	0	1	IL	Composite Scale
2009	Public	Indiana	266	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1996	0	1	IN	Composite Scale
2009	Public	Iowa	265	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	IA	Composite Scale
2009	Public	Kansas	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1996	1	1	KS	Composite Scale
2009	Public	Kentucky	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1996	1	1	KY	Composite Scale
2009	Public	Louisiana	253	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	LA	Composite Scale
2009	Public	Maine	268	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	ME	Composite Scale
2009	Public	Maryland	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	MD	Composite Scale
2009	Public	Massachusetts	274	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	1	1	MA	Composite Scale
2009	Public	Michigan	262	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	0	1	MI	Composite Scale
2009	Public	Minnesota	270	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	MN	Composite Scale
2009	Public	Mississippi	251	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	MS	Composite Scale
2009	Public	Missouri	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	MO	Composite Scale
2009	Public	Montana	270	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	MT	Composite Scale
2009	Public	Nebraska	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	NE	Composite Scale
2009	Public	Nevada	254	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1997	0	1	NV	Composite Scale
2009	Public	New Hampshire	271	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	NH	Composite Scale
2009	Public	New Jersey	273	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	NJ	Composite Scale
2009	Public	New Mexico	254	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	0	1	NM	Composite Scale
2009	Public	New York	264	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	1	1	NY	Composite Scale
2009	Public	North Carolina	260	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1997	1	1	NC	Composite Scale
2009	Public	North Dakota	269	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	ND	Composite Scale
2009	Public	Ohio	269	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	OH	Composite Scale
2009	Public	Oklahoma	259	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1997	1	1	OK	Composite Scale
2009	Public	Oregon	265	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2001	1	1	OR	Composite Scale
2009	Public	Pennsylvania	271	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	PA	Composite Scale
2009	Public	Rhode Island	260	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1998	1	1	RI	Composite Scale
2009	Public	South Carolina	257	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	SC	Composite Scale
2009	Public	South Dakota	270	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		0	1	SD	Composite Scale
2009	Public	Tennessee	261	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2001	1	1	TN	Composite Scale
2009	Public	Texas	260	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1995	1	1	TX	Composite Scale
2009	Public	Utah	266	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	UT	Composite Scale
2009	Public	Vermont	272	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	2000	1	1	VT	Composite Scale
2009	Public	Virginia	266	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1999	0	1	VA	Composite Scale
2009	Public	Washington	267	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	WA	Composite Scale
2009	Public	West Virginia	255	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1998	0	1	WV	Composite Scale
2009	Public	Wisconsin	266	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1	1994	1	1	WI	Composite Scale
2009	Public	Wyoming	268	Reading	8	All	0	0	0	1	20	7	1		1	1	WY	Composite Scale
